| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | boeagle a | hernandez m g | 0.54 | 109/374 | 0.29 | 1/10 | 280.0 |
| 2 | 04 | fire mt flash a | patton d b | 0.51 | 33/114 | 0.29 | 3/10 | 100.3 |
| 3 | 02 | network a | mcgurn c | 0.53 | 31/197 | 0.16 | 2/7 | 142.4 |
| 4 | 05 | rustyyx a | hernandez m | 0.48 | 0/15 | 0.00 | 2/13 | 1.5 |
| 5 | 01 | seyvilla basproof a | gladney d | 0.54 | 3/287 | 0.01 | 0/8 | 14.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | seyvilla basproof a | gladney d |
| 2 | 02 | boeagle a | hernandez m g |
| 3 | 03 | fire mt flash a | mcgurn c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | faville | baze r a | 0.36 | 282/877 | 0.32 | 1/4 | 2901.0 |
| 2 | 07 | golden smile | schvaneveldt c p | 0.32 | 57/355 | 0.16 | 2/4 | 514.1 |
| 3 | 04 | no fooling | alvarado f t | 0.37 | 255/645 | 0.40 | 0/7 | 1490.9 |
| 4 | 03 | naab a chance | black k | 0.38 | 23/100 | 0.23 | 3/10 | 56.4 |
| 5 | 05 | wicked river women | hernandez m g | 0.36 | 109/374 | 0.29 | 0/8 | 280.0 |
| 6 | 01 | huddle up dawn | castanon a l | 0.39 | 69/383 | 0.18 | 0/6 | 400.1 |
| 7 | 02 | gray gladiolus | mcgurn c | 0.39 | 31/197 | 0.16 | 0/3 | 142.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | faville | baze r a |
| 2 | 03 | naab a chance | black k |
| 3 | 01 | huddle up dawn | castanon a l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | pewter skies | gonzalez r m | 0.37 | 85/526 | 0.16 | 2/7 | 895.2 |
| 2 | 01 | mostly tizzy | patton d b | 0.39 | 33/114 | 0.29 | 3/13 | 100.3 |
| 3 | 07 | fabulous groom | warren r j jr | 0.32 | 91/534 | 0.17 | 0/8 | 1116.8 |
| 4 | 06 | up the glitter | lopez a d | 0.36 | 50/323 | 0.15 | 1/8 | 519.2 |
| 5 | 05 | express overnight | harvey b | 0.36 | 61/272 | 0.22 | 2/11 | 137.3 |
| 6 | 03 | the man himself | frazier r l | 0.38 | 89/310 | 0.29 | 0/10 | 462.6 |
| 7 | 02 | how great thou art | black k | 0.39 | 23/100 | 0.23 | 1/19 | 56.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | the man himself | frazier r l |
| 2 | 04 | pewter skies | gonzalez r m |
| 3 | 05 | express overnight | harvey b |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | call to honor | alvarado f t | 0.36 | 255/645 | 0.40 | 2/7 | 1490.9 |
| 2 | 02 | elio monti | baze r a | 0.39 | 282/877 | 0.32 | 0/1 | 2901.0 |
| 3 | 04 | kick sand | warren r j jr | 0.37 | 91/534 | 0.17 | 1/8 | 1116.8 |
| 4 | 07 | is it true mex | amarsingh d | 0.32 | 32/175 | 0.18 | 1/5 | 91.6 |
| 5 | 01 | rustridge zin | carr d | 0.39 | 138/569 | 0.24 | 0/2 | 1371.4 |
| 6 | 06 | poona khan | gonzalez r m | 0.36 | 85/526 | 0.16 | 0/3 | 895.2 |
| 7 | 03 | restless navarone | lopez a d | 0.38 | 50/323 | 0.15 | 0/5 | 519.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | elio monti | baze r a |
| 2 | 05 | call to honor | alvarado f t |
| 3 | 07 | is it true mex | amarsingh d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | spaldene | warren r j jr | 0.33 | 91/534 | 0.17 | 1/5 | 1116.8 |
| 2 | 02 | hoedown b flyin | harvey b | 0.34 | 61/272 | 0.22 | 1/10 | 137.3 |
| 3 | 03 | issues queen | gonzalez r m | 0.32 | 85/526 | 0.16 | 0/6 | 895.2 |
| 4 | 08 | cee me first | frazier r l | 0.26 | 89/310 | 0.29 | 0/1 | 462.6 |
| 5 | 07 | star savona | hernandez m g | 0.30 | 109/374 | 0.29 | 0/2 | 280.0 |
| 6 | 06 | rich hill | schvaneveldt c p | 0.31 | 57/355 | 0.16 | 0/3 | 514.1 |
| 7 | 05 | slewpy's royalty | bisono c v | 0.32 | 55/269 | 0.20 | 0/4 | 352.1 |
| 8 | 04 | watch me run | patton d b | 0.33 | 33/114 | 0.29 | 0/1 | 100.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | spaldene | warren r j jr |
| 2 | 05 | slewpy's royalty | bisono c v |
| 3 | 03 | issues queen | gonzalez r m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | pay the premium | carr d | 0.24 | 138/569 | 0.24 | 4/8 | 1371.4 |
| 2 | 12 | first knighter | baze r a | 0.13 | 282/877 | 0.32 | 0/2 | 2901.0 |
| 3 | 08 | manilasterre | patton d b | 0.21 | 33/114 | 0.29 | 2/8 | 100.3 |
| 4 | 02 | exit to rio | alvarado f t | 0.24 | 255/645 | 0.40 | 0/5 | 1490.9 |
| 5 | 07 | philip lacy | warren r j jr | 0.22 | 91/534 | 0.17 | 1/7 | 1116.8 |
| 6 | 06 | dance west | schvaneveldt c p | 0.22 | 57/355 | 0.16 | 1/5 | 514.1 |
| 7 | 05 | sierratime | frazier r l | 0.24 | 89/310 | 0.29 | 0/4 | 462.6 |
| 8 | 11 | ingenious | gonzalez r m | 0.17 | 85/526 | 0.16 | 0/8 | 895.2 |
| 9 | 09 | classic sham | hernandez m g | 0.18 | 109/374 | 0.29 | 0/4 | 280.0 |
| 10 | 10 | boyisdue | castanon a l | 0.20 | 69/383 | 0.18 | 0/7 | 400.1 |
| 11 | 04 | radioman | mcgurn c | 0.24 | 31/197 | 0.16 | 0/8 | 142.4 |
| 12 | 01 | kinsway | isbell k l | 0.24 | 0/6 | 0.00 | 0/2 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | dance west | schvaneveldt c p |
| 2 | 07 | manilasterre | patton d b |
| 3 | 10 | ingenious-ir | gonzalez r m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | way to the top | baze r a | 0.29 | 282/877 | 0.32 | 1/5 | 2901.0 |
| 2 | 03 | money shot | carr d | 0.31 | 138/569 | 0.24 | 2/7 | 1371.4 |
| 3 | 07 | hyder | schvaneveldt c p | 0.29 | 57/355 | 0.16 | 3/7 | 514.1 |
| 4 | 08 | dramatic show | alvarado f t | 0.27 | 255/645 | 0.40 | 0/3 | 1490.9 |
| 5 | 04 | silver prince | mcgurn c | 0.29 | 31/197 | 0.16 | 5/11 | 142.4 |
| 6 | 02 | el diago | frazier r l | 0.30 | 89/310 | 0.29 | 2/9 | 462.6 |
| 7 | 09 | chupacabras | bisono c v | 0.21 | 55/269 | 0.20 | 3/8 | 352.1 |
| 8 | 01 | hallo bert | warren r j jr | 0.30 | 91/534 | 0.17 | 0/1 | 1116.8 |
| 9 | 06 | splendid splinter | patton d b | 0.29 | 33/114 | 0.29 | 0/4 | 100.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | hyder | schvaneveldt c p |
| 2 | 04 | way to the top | baze r a |
| 3 | 02 | money shot | carr d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | okii arashi | alvarado f t | 0.33 | 255/645 | 0.40 | 0/1 | 1490.9 |
| 2 | 07 | almudin | warren r j jr | 0.30 | 91/534 | 0.17 | 0/1 | 1116.8 |
| 3 | 05 | halo brite | gonzalez r m | 0.32 | 85/526 | 0.16 | 0/3 | 895.2 |
| 4 | 03 | mike the tiger | frazier r l | 0.32 | 89/310 | 0.29 | 0/1 | 462.6 |
| 5 | 06 | brad man | hernandez m g | 0.31 | 109/374 | 0.29 | 0/1 | 280.0 |
| 6 | 02 | olympic miracle | lopez a d | 0.34 | 50/323 | 0.15 | 0/1 | 519.2 |
| 7 | 01 | media story | steiner j j | 0.33 | 39/179 | 0.22 | 0/1 | 260.2 |
| 8 | 08 | senor bay | schvaneveldt c p | 0.26 | 57/355 | 0.16 | 0/3 | 514.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | almudin | warren r j jr |
| 2 | 05 | halo brite | gonzalez r m |
| 3 | 01 | media story | baze r a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | mimi's cafe | baze r a | 0.32 | 282/877 | 0.32 | 2/7 | 2901.0 |
| 2 | 06 | aviate | alvarado f t | 0.36 | 255/645 | 0.40 | 2/7 | 1490.9 |
| 3 | 05 | palace royale | warren r j jr | 0.36 | 91/534 | 0.17 | 1/7 | 1116.8 |
| 4 | 04 | airplane | frazier r l | 0.37 | 89/310 | 0.29 | 1/8 | 462.6 |
| 5 | 01 | casa's kids | carr d | 0.39 | 138/569 | 0.24 | 0/6 | 1371.4 |
| 6 | 03 | lady cara | hernandez m g | 0.38 | 109/374 | 0.29 | 0/4 | 280.0 |
| 7 | 02 | danzigca | lopez a d | 0.39 | 50/323 | 0.15 | 0/10 | 519.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | mimi's cafe | baze r a |
| 2 | 06 | aviate | alvarado f t |
| 3 | 05 | palace royale-ir | warren r j jr |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | deposit on top | baze r a | 0.26 | 282/877 | 0.32 | 1/6 | 2901.0 |
| 2 | 01 | vying for gold | schvaneveldt c p | 0.33 | 57/355 | 0.16 | 4/10 | 514.1 |
| 3 | 05 | raging boy | alvarado f t | 0.32 | 255/645 | 0.40 | 0/9 | 1490.9 |
| 4 | 04 | lucky treatin' | bisono c v | 0.33 | 55/269 | 0.20 | 1/3 | 352.1 |
| 5 | 02 | digniflite | hernandez m g | 0.34 | 109/374 | 0.29 | 1/4 | 280.0 |
| 6 | 03 | synlimit | carr d | 0.32 | 138/569 | 0.24 | 0/2 | 1371.4 |
| 7 | 07 | chile bar | harvey b | 0.30 | 61/272 | 0.22 | 3/12 | 137.3 |
| 8 | 06 | crafty la | amarsingh d | 0.31 | 32/175 | 0.18 | 0/3 | 91.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | deposit on top | baze r a |
| 2 | 02 | digniflite | hernandez m g |
| 3 | 07 | chile bar | harvey b |
