| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | harbor dancer | yaegel t l jr | 0.33 | 34/414 | 0.08 | 2/9 | 98.0 |
| 2 | 08 | native prospectus | kravets j | 0.26 | 35/537 | 0.07 | 1/7 | 615.8 |
| 3 | 07 | going on tour | williams c s | 0.30 | 24/295 | 0.08 | 0/9 | 96.3 |
| 4 | 05 | cockers gold | martin c | 0.32 | 5/540 | 0.01 | 0/7 | 586.3 |
| 5 | 03 | partial to patton | reeves r f jr | 0.32 | 10/344 | 0.03 | 0/5 | 221.3 |
| 6 | 01 | santa fe chief | perez nilo | 0.33 | 0/358 | 0.00 | 0/4 | 212.9 |
| 7 | 02 | b's flying halo | grafton d a | 0.34 | 0/208 | 0.00 | 0/1 | 160.2 |
| 8 | 06 | lucky little guy | arroyave r d | 0.31 | 0/108 | 0.00 | 0/7 | 91.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | going on tour | williams c s |
| 2 | 05 | cockers gold | martin c |
| 3 | 04 | harbor dancer | castro c l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | nicomena | pindell m d | 0.30 | 109/352 | 0.31 | 0/4 | 627.9 |
| 2 | 05 | north river lady | sanchez j | 0.29 | 176/757 | 0.23 | 0/5 | 553.7 |
| 3 | 02 | tiffany's talk | kravets j | 0.30 | 35/537 | 0.07 | 0/2 | 615.8 |
| 4 | 03 | castlemaine | martin c | 0.31 | 5/540 | 0.01 | 0/10 | 586.3 |
| 5 | 08 | reina day | castro c l | 0.27 | 12/228 | 0.05 | 0/6 | 303.1 |
| 6 | 06 | sky dancers gem | yaegel t l jr | 0.29 | 34/414 | 0.08 | 0/8 | 98.0 |
| 7 | 04 | scarlet breeze | rios-conde a | 0.29 | 2/257 | 0.01 | 0/2 | 168.6 |
| 8 | 07 | ameri du mer | george h | 0.29 | 4/134 | 0.03 | 0/3 | 59.7 |
| 9 | 09 | native shot | perez nilo | 0.21 | 0/358 | 0.00 | 0/5 | 212.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | nicomena | pindell m d |
| 2 | 05 | north river lady | sanchez j |
| 3 | 03 | castlemaine | martin c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | flying valey | maysonett f | 0.32 | 31/215 | 0.14 | 1/11 | 111.1 |
| 2 | 03 | first preference | pindell m d | 0.32 | 109/352 | 0.31 | 0/2 | 627.9 |
| 3 | 04 | goldmart miss | forrest c w | 0.33 | 129/595 | 0.22 | 0/3 | 456.8 |
| 4 | 01 | huacachina | mawing m a | 0.33 | 26/645 | 0.04 | 0/9 | 452.6 |
| 5 | 07 | bronze plumage | torres c a | 0.30 | 3/295 | 0.01 | 0/7 | 395.8 |
| 6 | 08 | plucky discovery | cornwell r m | 0.26 | 1/385 | 0.00 | 0/2 | 270.8 |
| 7 | 02 | let er loose | cromer l | 0.34 | 2/204 | 0.01 | 0/12 | 110.7 |
| 8 | 06 | i b fast | naupac a | 0.31 | 0/63 | 0.00 | 0/7 | 13.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | first preference | pindell m d |
| 2 | 05 | flying valey | maysonett f |
| 3 | 07 | bronze plumage | torres c a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | nealski's bro | pindell m d | 0.29 | 109/352 | 0.31 | 2/12 | 627.9 |
| 2 | 07 | avellino | forrest c w | 0.29 | 129/595 | 0.22 | 3/10 | 456.8 |
| 3 | 03 | fortunate romeo | reynolds l c | 0.31 | 50/920 | 0.05 | 3/11 | 1133.6 |
| 4 | 08 | native hero | martin c | 0.27 | 5/540 | 0.01 | 2/12 | 586.3 |
| 5 | 05 | early package | kravets j | 0.29 | 35/537 | 0.07 | 0/3 | 615.8 |
| 6 | 06 | throbbin robin | arroyave r d | 0.29 | 0/108 | 0.00 | 2/11 | 91.0 |
| 7 | 02 | belgenio | castro c l | 0.30 | 12/228 | 0.05 | 0/10 | 303.1 |
| 8 | 09 | willistown | torres c a | 0.21 | 3/295 | 0.01 | 0/9 | 395.8 |
| 9 | 01 | what a bargain | cornwell r m | 0.30 | 1/385 | 0.00 | 0/6 | 270.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 1A | throbbin robin (a-entr | arroyave r d |
| 2 | 03 | belgenio | castro c l |
| 3 | 01 | nealski's bro (a-entry | arroyave r d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 10 | another number | castro c l | 0.20 | 12/228 | 0.05 | 1/6 | 303.1 |
| 2 | 03 | monte vista | pindell m d | 0.27 | 109/352 | 0.31 | 0/4 | 627.9 |
| 3 | 01 | beau ribbon | reynolds l c | 0.26 | 50/920 | 0.05 | 0/12 | 1133.6 |
| 4 | 04 | city cruzer | martin c | 0.26 | 5/540 | 0.01 | 0/4 | 586.3 |
| 5 | 08 | true partner | yaegel t l jr | 0.25 | 34/414 | 0.08 | 0/1 | 98.0 |
| 6 | 09 | simka | torres c a | 0.22 | 3/295 | 0.01 | 0/2 | 395.8 |
| 7 | 06 | goodoledoctorbob | reeves r f jr | 0.25 | 10/344 | 0.03 | 0/5 | 221.3 |
| 8 | 05 | last laff | salguero s c | 0.26 | 2/277 | 0.01 | 0/4 | 172.8 |
| 9 | 07 | nina's first serve | cromer l | 0.25 | 2/204 | 0.01 | 0/3 | 110.7 |
| 10 | 02 | forever jazz | arroyave r d | 0.26 | 0/108 | 0.00 | 0/10 | 91.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 10 | another number | castro c l |
| 2 | 02 | forever jazz | arroyave r d |
| 3 | 03 | monte vista | pindell m d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | monaco | castro c l | 0.31 | 12/228 | 0.05 | 1/10 | 303.1 |
| 2 | 04 | ornery love | sanchez j | 0.29 | 176/757 | 0.23 | 0/2 | 553.7 |
| 3 | 05 | modified | forrest c w | 0.29 | 129/595 | 0.22 | 0/6 | 456.8 |
| 4 | 08 | penways | martin c | 0.27 | 5/540 | 0.01 | 0/9 | 586.3 |
| 5 | 01 | just too close | torres c a | 0.30 | 3/295 | 0.01 | 0/6 | 395.8 |
| 6 | 09 | carson city mint | yaegel t l jr | 0.21 | 34/414 | 0.08 | 0/3 | 98.0 |
| 7 | 07 | mr. william c. | perez nilo | 0.29 | 0/358 | 0.00 | 0/4 | 212.9 |
| 8 | 06 | swell time | salguero s c | 0.29 | 2/277 | 0.01 | 0/11 | 172.8 |
| 9 | 02 | metro man | grafton d a | 0.30 | 0/208 | 0.00 | 0/6 | 160.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | monaco-pan | castro c l |
| 2 | 01 | just too close | torres c a |
| 3 | 05 | modified | forrest c w |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | feeling | castro c l | 0.21 | 12/228 | 0.05 | 2/6 | 303.1 |
| 2 | 05 | rambo philly | forrest c w | 0.29 | 129/595 | 0.22 | 0/7 | 456.8 |
| 3 | 04 | unshattered | kravets j | 0.29 | 35/537 | 0.07 | 0/6 | 615.8 |
| 4 | 03 | lady rial | mawing m a | 0.31 | 26/645 | 0.04 | 0/7 | 452.6 |
| 5 | 02 | driven snow | torres r | 0.30 | 20/182 | 0.11 | 0/6 | 158.9 |
| 6 | 01 | goldies half | williams c s | 0.30 | 24/295 | 0.08 | 0/6 | 96.3 |
| 7 | 08 | chilly buttons | salguero s c | 0.27 | 2/277 | 0.01 | 0/9 | 172.8 |
| 8 | 06 | root boy's wonder | benitez jose | 0.29 | 1/110 | 0.01 | 0/12 | 25.5 |
| 9 | 07 | bella gabriella | melchor v | 0.29 | 0/47 | 0.00 | 0/10 | 4.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 09 | feeling | castro c l |
| 2 | 02 | driven snow | reynolds l c |
| 3 | 07 | bella gabriella | melchor v |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | pride of benray | castro c l | 0.30 | 12/228 | 0.05 | 2/16 | 303.1 |
| 2 | 04 | son of lady | sanchez j | 0.29 | 176/757 | 0.23 | 0/12 | 553.7 |
| 3 | 05 | satchmo's band | yaegel t l jr | 0.29 | 34/414 | 0.08 | 1/13 | 98.0 |
| 4 | 09 | lots of ashley | rios-conde a | 0.21 | 2/257 | 0.01 | 1/13 | 168.6 |
| 5 | 08 | sunday supper | kravets j | 0.27 | 35/537 | 0.07 | 0/7 | 615.8 |
| 6 | 07 | real war | martin c | 0.29 | 5/540 | 0.01 | 0/14 | 586.3 |
| 7 | 02 | safeway mandy | torres r | 0.30 | 20/182 | 0.11 | 0/10 | 158.9 |
| 8 | 03 | stylemaster | williams c s | 0.31 | 24/295 | 0.08 | 0/14 | 96.3 |
| 9 | 06 | heza pickpocket | ramirez v m | 0.29 | 19/216 | 0.09 | 0/2 | 65.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | pride of benray | castro c l |
| 2 | 07 | real war | martin c |
| 3 | 08 | sunday supper | kravets j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | misty's princess | reeves r f jr | 0.21 | 10/344 | 0.03 | 5/14 | 221.3 |
| 2 | 01 | chelsea groomstick | forrest c w | 0.30 | 129/595 | 0.22 | 0/5 | 456.8 |
| 3 | 08 | accurage | roll m t | 0.27 | 36/209 | 0.17 | 0/8 | 129.3 |
| 4 | 06 | nes | martin c | 0.29 | 5/540 | 0.01 | 0/8 | 586.3 |
| 5 | 05 | maria is business | maysonett f | 0.29 | 31/215 | 0.14 | 0/10 | 111.1 |
| 6 | 07 | seven quest | williams c s | 0.29 | 24/295 | 0.08 | 0/2 | 96.3 |
| 7 | 04 | economic impact | rios-conde a | 0.29 | 2/257 | 0.01 | 0/12 | 168.6 |
| 8 | 03 | you bet | grafton d a | 0.31 | 0/208 | 0.00 | 0/12 | 160.2 |
| 9 | 02 | picabo diamond | cromer l | 0.30 | 2/204 | 0.01 | 0/8 | 110.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | chelsea groomstick | forrest c w |
| 2 | 09 | misty's princess | reeves r f jr |
| 3 | 03 | you bet | grafton d a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | patriot's sky shot | forrest c w | 0.26 | 129/595 | 0.22 | 0/12 | 456.8 |
| 2 | 02 | hot dancin | kravets j | 0.26 | 35/537 | 0.07 | 2/6 | 615.8 |
| 3 | 10 | broadway miss | martin c | 0.20 | 5/540 | 0.01 | 6/13 | 586.3 |
| 4 | 01 | lisura's secret | castro c l | 0.26 | 12/228 | 0.05 | 4/13 | 303.1 |
| 5 | 08 | redliner | torres c a | 0.25 | 3/295 | 0.01 | 3/13 | 395.8 |
| 6 | 06 | wrong girl | mawing m a | 0.25 | 26/645 | 0.04 | 0/13 | 452.6 |
| 7 | 09 | galnin | reeves r f jr | 0.22 | 10/344 | 0.03 | 0/6 | 221.3 |
| 8 | 05 | coquinta bay | grafton d a | 0.26 | 0/208 | 0.00 | 1/12 | 160.2 |
| 9 | 03 | adam lets share | perez nilo | 0.27 | 0/358 | 0.00 | 0/9 | 212.9 |
| 10 | 07 | sizzling iron | sanchez a m | 0.25 | 1/250 | 0.00 | 0/5 | 111.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | coquinta bay | grafton d a |
| 2 | 08 | redliner | torres c a |
| 3 | 04 | patriot's sky shot | forrest c w |
