| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | pecks bad kid | forrest c w | 0.25 | 133/602 | 0.22 | 0/1 | 470.1 |
| 2 | 08 | phylly's boy | kravets j | 0.25 | 36/545 | 0.07 | 0/2 | 617.0 |
| 3 | 06 | anahwhimsicalmoon | castro c l | 0.25 | 18/240 | 0.08 | 0/1 | 329.0 |
| 4 | 03 | shark eye | mawing m a | 0.27 | 26/650 | 0.04 | 0/1 | 452.6 |
| 5 | 01 | abagoftalc | torres c a | 0.26 | 6/298 | 0.02 | 0/2 | 399.0 |
| 6 | 09 | special brass | williams c s | 0.22 | 25/299 | 0.08 | 0/1 | 99.3 |
| 7 | 05 | kris taylor | reeves r f jr | 0.26 | 11/346 | 0.03 | 0/1 | 223.0 |
| 8 | 02 | josh's native | perez nilo | 0.26 | 0/364 | 0.00 | 0/1 | 212.9 |
| 9 | 04 | great white | cromer l | 0.26 | 2/207 | 0.01 | 0/1 | 110.7 |
| 10 | 10 | bert's cedar | petty k l | 0.20 | 1/146 | 0.01 | 0/4 | 51.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | kris taylor | reeves r f jr |
| 2 | 03 | shark eye | mawing m a |
| 3 | 06 | anahwhimsicalmoon | castro c l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | gracious gal | martin c | 0.29 | 8/546 | 0.01 | 4/13 | 589.6 |
| 2 | 06 | tanta marie gold | forrest c w | 0.29 | 133/602 | 0.22 | 0/8 | 470.1 |
| 3 | 01 | lucky angel | cortez a c | 0.30 | 69/335 | 0.21 | 0/13 | 360.5 |
| 4 | 03 | regal report | williams c s | 0.31 | 25/299 | 0.08 | 1/11 | 99.3 |
| 5 | 07 | jewelry box | mawing m a | 0.29 | 26/650 | 0.04 | 0/6 | 452.6 |
| 6 | 05 | blue velvet | castro c l | 0.29 | 18/240 | 0.08 | 0/9 | 329.0 |
| 7 | 08 | tribal | delgado j a | 0.27 | 3/26 | 0.12 | 0/11 | 18.4 |
| 8 | 02 | sea ray | sanchez a m | 0.30 | 1/252 | 0.00 | 0/12 | 111.7 |
| 9 | 09 | lady dove | george h | 0.21 | 4/138 | 0.03 | 0/7 | 59.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | tribal-ir | delgado j a |
| 2 | 05 | blue velvet | castro c l |
| 3 | 01 | lucky angel | cortez a c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | robyn ralph | sanchez j | 0.25 | 177/763 | 0.23 | 2/8 | 554.8 |
| 2 | 03 | service | pindell m d | 0.27 | 112/355 | 0.32 | 0/5 | 637.5 |
| 3 | 04 | o'fred | castro c l | 0.26 | 18/240 | 0.08 | 1/10 | 329.0 |
| 4 | 05 | pangle store | reynolds l c | 0.26 | 51/924 | 0.06 | 0/6 | 1135.7 |
| 5 | 06 | not acceptable | kravets j | 0.25 | 36/545 | 0.07 | 0/5 | 617.0 |
| 6 | 02 | castle's bob | martin c | 0.26 | 8/546 | 0.01 | 0/7 | 589.6 |
| 7 | 01 | our chef | ramirez v m | 0.26 | 19/220 | 0.09 | 0/13 | 65.2 |
| 8 | 08 | heart of stone | arroyave r d | 0.25 | 3/109 | 0.03 | 0/10 | 104.0 |
| 9 | 10 | a major star | george h | 0.20 | 4/138 | 0.03 | 0/5 | 59.7 |
| 10 | 09 | festivus | gibson s | 0.22 | 1/49 | 0.02 | 0/5 | 12.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 10 | a major star | george h |
| 2 | 04 | o'fred | castro c l |
| 3 | 02 | castle's bob | martin c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | i sure wood | kravets j | 0.33 | 36/545 | 0.07 | 1/6 | 617.0 |
| 2 | 02 | oh yea | mawing m a | 0.34 | 26/650 | 0.04 | 1/5 | 452.6 |
| 3 | 06 | gold queen | castro c l | 0.31 | 18/240 | 0.08 | 1/13 | 329.0 |
| 4 | 04 | in a spin | reynolds l c | 0.33 | 51/924 | 0.06 | 0/9 | 1135.7 |
| 5 | 05 | o'larcain | martin c | 0.32 | 8/546 | 0.01 | 0/8 | 589.6 |
| 6 | 08 | tottering ecstasy | george h | 0.26 | 4/138 | 0.03 | 0/8 | 59.7 |
| 7 | 03 | brisa | cornwell r m | 0.32 | 1/388 | 0.00 | 0/16 | 270.8 |
| 8 | 07 | unreal sunrise | grafton d a | 0.30 | 2/210 | 0.01 | 0/4 | 168.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | gold queen | castro c l |
| 2 | 03 | brisa | cornwell r m |
| 3 | 02 | oh yea | mawing m a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | miss julian | castro c l | 0.22 | 18/240 | 0.08 | 1/4 | 329.0 |
| 2 | 06 | silver spur | cortez a c | 0.25 | 69/335 | 0.21 | 1/7 | 360.5 |
| 3 | 08 | my boy reno | pindell m d | 0.25 | 112/355 | 0.32 | 0/5 | 637.5 |
| 4 | 04 | conciliar | kravets j | 0.26 | 36/545 | 0.07 | 0/10 | 617.0 |
| 5 | 03 | embargoed | mawing m a | 0.27 | 26/650 | 0.04 | 0/4 | 452.6 |
| 6 | 02 | harvey express | ramirez v m | 0.26 | 19/220 | 0.09 | 0/2 | 65.2 |
| 7 | 01 | bishops pay master | perez nilo | 0.26 | 0/364 | 0.00 | 0/3 | 212.9 |
| 8 | 10 | troy's moment | cornwell r m | 0.20 | 1/388 | 0.00 | 0/8 | 270.8 |
| 9 | 05 | oklahoma city | gibson s | 0.26 | 1/49 | 0.02 | 0/8 | 12.8 |
| 10 | 07 | rolling gold | petty k l | 0.25 | 1/146 | 0.01 | 0/8 | 51.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | conciliar | kravets j |
| 2 | 03 | embargoed | mawing m a |
| 3 | 08 | my boy reno | pindell m d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | c. j. frost | reynolds l c | 0.26 | 51/924 | 0.06 | 2/11 | 1135.7 |
| 2 | 07 | quick pine | forrest c w | 0.25 | 133/602 | 0.22 | 1/8 | 470.1 |
| 3 | 02 | mcpage | williams c s | 0.26 | 25/299 | 0.08 | 1/8 | 99.3 |
| 4 | 06 | bold victoress | kravets j | 0.25 | 36/545 | 0.07 | 0/4 | 617.0 |
| 5 | 03 | solid gone | castro c l | 0.27 | 18/240 | 0.08 | 0/10 | 329.0 |
| 6 | 05 | foley's pub | cromer l | 0.26 | 2/207 | 0.01 | 1/11 | 110.7 |
| 7 | 08 | meadow caper | cornwell r m | 0.25 | 1/388 | 0.00 | 0/3 | 270.8 |
| 8 | 04 | simple elegance | salguero s c | 0.26 | 2/278 | 0.01 | 0/4 | 172.8 |
| 9 | 09 | red book | perez nilo | 0.22 | 0/364 | 0.00 | 0/2 | 212.9 |
| 10 | 10 | agamemnon | gibson s | 0.20 | 1/49 | 0.02 | 0/3 | 12.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | solid gone | castro c l |
| 2 | 09 | red book | perez nilo |
| 3 | 04 | simple elegance | salguero s c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | fittest | kravets j | 0.31 | 36/545 | 0.07 | 6/14 | 617.0 |
| 2 | 05 | emma's honor | sanchez j | 0.32 | 177/763 | 0.23 | 0/9 | 554.8 |
| 3 | 02 | sister faye | roll m t | 0.34 | 36/210 | 0.17 | 1/11 | 129.3 |
| 4 | 07 | melly | cromer l | 0.30 | 2/207 | 0.01 | 3/11 | 110.7 |
| 5 | 03 | recess in heaven | castro c l | 0.32 | 18/240 | 0.08 | 0/8 | 329.0 |
| 6 | 01 | saratoga sky | mawing m a | 0.33 | 26/650 | 0.04 | 0/11 | 452.6 |
| 7 | 04 | lisa b. is bud's | rios-conde a | 0.33 | 2/259 | 0.01 | 0/6 | 168.6 |
| 8 | 08 | slewspree | perez nilo | 0.26 | 0/364 | 0.00 | 0/17 | 212.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | saratoga sky | mawing m a |
| 2 | 06 | fittest | kravets j |
| 3 | 03 | recess in heaven | castro c l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | whatevershewants | pindell m d | 0.29 | 112/355 | 0.32 | 1/12 | 637.5 |
| 2 | 09 | patty deer | sanchez j | 0.21 | 177/763 | 0.23 | 0/4 | 554.8 |
| 3 | 05 | apollo willfool'ya | kravets j | 0.29 | 36/545 | 0.07 | 0/3 | 617.0 |
| 4 | 06 | cindy lou slew | navedo e m | 0.29 | 46/238 | 0.19 | 0/2 | 78.1 |
| 5 | 07 | gone abroad | martin c | 0.29 | 8/546 | 0.01 | 0/4 | 589.6 |
| 6 | 08 | moonshine ally | torres c a | 0.27 | 6/298 | 0.02 | 0/4 | 399.0 |
| 7 | 02 | sunday's miracle | ramirez v m | 0.30 | 19/220 | 0.09 | 0/5 | 65.2 |
| 8 | 03 | entry doon | perez nilo | 0.31 | 0/364 | 0.00 | 0/6 | 212.9 |
| 9 | 01 | baby slew | petty k l | 0.30 | 1/146 | 0.01 | 0/10 | 51.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | darrow's legacy | torres c a | 0.22 | 6/298 | 0.02 | 5/11 | 399.0 |
| 2 | 03 | expressive | sanchez j | 0.27 | 177/763 | 0.23 | 0/12 | 554.8 |
| 3 | 06 | andimon | forrest c w | 0.25 | 133/602 | 0.22 | 0/15 | 470.1 |
| 4 | 10 | speedquestor | grafton d a | 0.20 | 2/210 | 0.01 | 3/8 | 168.9 |
| 5 | 07 | fax it again | castro c l | 0.25 | 18/240 | 0.08 | 2/12 | 329.0 |
| 6 | 04 | foxy j. r. | kravets j | 0.26 | 36/545 | 0.07 | 0/10 | 617.0 |
| 7 | 08 | all mighty john | sanchez a m | 0.25 | 1/252 | 0.00 | 3/12 | 111.7 |
| 8 | 05 | diablo affect | martin c | 0.26 | 8/546 | 0.01 | 0/8 | 589.6 |
| 9 | 01 | eastside buster | ramirez v m | 0.26 | 19/220 | 0.09 | 0/13 | 65.2 |
| 10 | 02 | runaway ruffian | rios-conde a | 0.26 | 2/259 | 0.01 | 0/2 | 168.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | andimon | forrest c w |
| 2 | 09 | darrow's legacy | torres c a |
| 3 | 08 | all mighty john | perez nilo |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | hi ho sky | sanchez j | 0.25 | 177/763 | 0.23 | 0/12 | 554.8 |
| 2 | 06 | zubi zareta | forrest c w | 0.25 | 133/602 | 0.22 | 0/2 | 470.1 |
| 3 | 03 | cowboy kyle | castro c l | 0.27 | 18/240 | 0.08 | 0/13 | 329.0 |
| 4 | 10 | gudnitandrivesafly | martin c | 0.20 | 8/546 | 0.01 | 0/1 | 589.6 |
| 5 | 01 | sirolo | williams c s | 0.26 | 25/299 | 0.08 | 0/8 | 99.3 |
| 6 | 04 | gold assembly | reeves r f jr | 0.26 | 11/346 | 0.03 | 0/8 | 223.0 |
| 7 | 02 | dr rosie c | sheridan e m | 0.26 | 2/215 | 0.01 | 0/7 | 223.8 |
| 8 | 08 | storm 'n sham | perez nilo | 0.25 | 0/364 | 0.00 | 0/10 | 212.9 |
| 9 | 09 | tycoota hane | george h | 0.22 | 4/138 | 0.03 | 0/3 | 59.7 |
| 10 | 05 | diablo's right | gibson s | 0.26 | 1/49 | 0.02 | 0/7 | 12.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | dr rosie c | sheridan e m |
| 2 | 05 | diablo's right | gibson s |
| 3 | 01 | sirolo | williams c s |
