| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | zesty zeal | black a s | 0.37 | 221/594 | 0.37 | 3/14 | 1637.1 |
| 2 | 04 | he sells seashells | dominguez r a | 0.35 | 538/1365 | 0.39 | 0/6 | 4624.5 |
| 3 | 03 | crafty hombre | caraballo j c | 0.35 | 107/340 | 0.31 | 2/11 | 677.7 |
| 4 | 05 | doug the slug | torres r | 0.35 | 54/305 | 0.18 | 2/14 | 242.0 |
| 5 | 07 | dylans blues | umana j l | 0.33 | 159/548 | 0.29 | 0/13 | 670.7 |
| 6 | 01 | hold'in gold | bermudez j e | 0.36 | 20/167 | 0.12 | 0/8 | 244.7 |
| 7 | 08 | thatawaydixie | torres j | 0.27 | 4/19 | 0.21 | 0/8 | 14.0 |
| 8 | 06 | notbadenough | zamora t a | 0.34 | 5/135 | 0.04 | 0/8 | 123.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | zesty zeal | black a s |
| 2 | 08 | thatawaydixie | torres j |
| 3 | 04 | he sells seashells | dominguez r a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | kobold | dominguez r a | 0.39 | 538/1365 | 0.39 | 1/8 | 4624.5 |
| 2 | 01 | cailoto | johnston m t | 0.42 | 431/1137 | 0.38 | 2/12 | 3263.3 |
| 3 | 04 | enabru | rose j | 0.39 | 244/1046 | 0.23 | 2/11 | 2037.9 |
| 4 | 02 | badger pocket | rose j | 0.42 | 244/1046 | 0.23 | 1/11 | 2037.9 |
| 5 | 03 | radica gal | rose j | 0.41 | 244/1046 | 0.23 | 0/8 | 2037.9 |
| 6 | 06 | fair kate | rocco j | 0.38 | 122/442 | 0.28 | 0/6 | 599.0 |
| 7 | 07 | hi de hi de ho | martin c w | 0.34 | 57/220 | 0.26 | 0/5 | 332.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | enabru | rose j |
| 2 | 04 | kobold | dominguez r a |
| 3 | 05 | fair kate | rocco j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 12 | salsbury's gate | pino m g | 0.11 | 294/1107 | 0.27 | 3/8 | 2928.1 |
| 2 | 09 | baby poppy | pino m g | 0.20 | 294/1107 | 0.27 | 1/5 | 2928.1 |
| 3 | 02 | first emperor | mccarthy m j | 0.26 | 247/682 | 0.36 | 2/14 | 1951.7 |
| 4 | 10 | goldsmith | mccarthy m j | 0.19 | 247/682 | 0.36 | 1/7 | 1951.7 |
| 5 | 01 | addinson | bartram b e | 0.34 | 150/393 | 0.38 | 0/5 | 1151.4 |
| 6 | 07 | hanover hollywood | rose j | 0.27 | 244/1046 | 0.23 | 0/5 | 2037.9 |
| 7 | 03 | val de val | umana j l | 0.32 | 159/548 | 0.29 | 0/6 | 670.7 |
| 8 | 05 | seattle ghost | colton r e | 0.28 | 103/302 | 0.34 | 0/10 | 647.8 |
| 9 | 14 | tara arms | no rider | 0.01 | 0/6941 | 0.00 | 6/19 | 0.0 |
| 10 | 13 | key to fame | pena a | 0.00 | 77/322 | 0.24 | 4/22 | 275.5 |
| 11 | 15 | mocefis | martin c w | 0.00 | 57/220 | 0.26 | 1/7 | 332.4 |
| 12 | 11 | cobbley's promise | chavez c r | 0.18 | 90/357 | 0.25 | 0/9 | 341.3 |
| 13 | 06 | pegylation | velazquez d c | 0.19 | 62/375 | 0.17 | 0/5 | 230.0 |
| 14 | 04 | smart admiral | no rider | 0.29 | 0/6941 | 0.00 | 0/7 | 0.0 |
| 15 | 08 | maximiliano | no rider | 0.22 | 0/6941 | 0.00 | 0/7 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | hanover hollywood | rose j |
| 2 | 03 | smart admiral | dominguez r a |
| 3 | 01 | addinson | bartram b e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | willing trick | black a s | 0.55 | 221/594 | 0.37 | 6/10 | 1637.1 |
| 2 | 03 | jolie's intention | johnston m t | 0.58 | 431/1137 | 0.38 | 2/10 | 3263.3 |
| 3 | 01 | lucky clone | pino m g | 0.58 | 294/1107 | 0.27 | 0/3 | 2928.1 |
| 4 | 02 | jebson | mccarthy m j | 0.58 | 247/682 | 0.36 | 0/9 | 1951.7 |
| 5 | 05 | raysin thunder | woolsey r w | 0.50 | 93/282 | 0.33 | 1/7 | 316.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | raysin thunder | woolsey r w |
| 2 | 04 | willing trick | black a s |
| 3 | 03 | jolie's intention | bartram b e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | all for one | vega h | 0.28 | 319/679 | 0.47 | 2/14 | 2599.6 |
| 2 | 05 | break with style | rose j | 0.26 | 244/1046 | 0.23 | 1/7 | 2037.9 |
| 3 | 08 | aunt lynnie | rose j | 0.25 | 244/1046 | 0.23 | 1/8 | 2037.9 |
| 4 | 06 | touche touche | rose j | 0.26 | 244/1046 | 0.23 | 1/11 | 2037.9 |
| 5 | 10 | welcome shower | hershbell a | 0.22 | 40/146 | 0.27 | 2/8 | 179.2 |
| 6 | 04 | what a queen | bartram b e | 0.28 | 150/393 | 0.38 | 0/9 | 1151.4 |
| 7 | 07 | speedy willie | castillo o o | 0.25 | 9/225 | 0.04 | 1/5 | 225.4 |
| 8 | 02 | sister soul | colton r e | 0.27 | 103/302 | 0.34 | 0/5 | 647.8 |
| 9 | 01 | nitkey | lopez d g | 0.27 | 15/122 | 0.12 | 1/9 | 62.9 |
| 10 | 09 | double wammie | rocco j | 0.24 | 122/442 | 0.28 | 0/6 | 599.0 |
| 11 | 11 | picture this | caraballo j c | 0.12 | 107/340 | 0.31 | 0/14 | 677.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | sister soul | colton r e |
| 2 | 04 | what a queen | bartram b e |
| 3 | 08 | aunt lynnie | rose j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | david's destiny | vega h | 0.35 | 319/679 | 0.47 | 1/10 | 2599.6 |
| 2 | 08 | little wing | mccarthy m j | 0.27 | 247/682 | 0.36 | 1/10 | 1951.7 |
| 3 | 01 | synaway | rose j | 0.36 | 244/1046 | 0.23 | 0/6 | 2037.9 |
| 4 | 02 | major gams | velazquez d c | 0.37 | 62/375 | 0.17 | 5/11 | 230.0 |
| 5 | 06 | actcel | no rider | 0.34 | 0/6941 | 0.00 | 6/12 | 0.0 |
| 6 | 05 | frills and ribbons | no rider | 0.35 | 0/6941 | 0.00 | 4/11 | 0.0 |
| 7 | 07 | baby helen | castillo o o | 0.33 | 9/225 | 0.04 | 2/10 | 225.4 |
| 8 | 03 | tanallover | no rider | 0.35 | 0/6941 | 0.00 | 2/11 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | actcel | dominguez r a |
| 2 | 01 | synaway | rose j |
| 3 | 02 | major gams | velazquez d c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | wager due | caraballo j c | 0.38 | 107/340 | 0.31 | 4/6 | 677.7 |
| 2 | 01 | diablo's fable | black a s | 0.42 | 221/594 | 0.37 | 1/4 | 1637.1 |
| 3 | 03 | b j's bandit | mccarthy m j | 0.41 | 247/682 | 0.36 | 0/2 | 1951.7 |
| 4 | 05 | grady's tour | hutton g w | 0.39 | 58/204 | 0.28 | 2/6 | 446.6 |
| 5 | 02 | bright cat | rose j | 0.42 | 244/1046 | 0.23 | 0/9 | 2037.9 |
| 6 | 07 | he's live | colton r e | 0.34 | 103/302 | 0.34 | 0/2 | 647.8 |
| 7 | 04 | peaks | no rider | 0.39 | 0/6941 | 0.00 | 4/12 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | wager due | rocco j s jr |
| 2 | 05 | grady's tour | hutton g w |
| 3 | 07 | he's live | colton r e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | lightning paces | hutton g w | 0.27 | 58/204 | 0.28 | 3/10 | 446.6 |
| 2 | 03 | parade leader | bartram b e | 0.28 | 150/393 | 0.38 | 1/5 | 1151.4 |
| 3 | 07 | grundlefoot | wilson r | 0.25 | 200/617 | 0.32 | 2/12 | 2228.9 |
| 4 | 02 | warrant | dominguez r a | 0.27 | 538/1365 | 0.39 | 0/9 | 4624.5 |
| 5 | 11 | cherokeeinthehills | bartram b e | 0.12 | 150/393 | 0.38 | 1/10 | 1151.4 |
| 6 | 10 | cetewayo | pino m g | 0.22 | 294/1107 | 0.27 | 0/1 | 2928.1 |
| 7 | 04 | lord zada | black a s | 0.28 | 221/594 | 0.37 | 0/2 | 1637.1 |
| 8 | 09 | ready to roll | alvarado r jr | 0.24 | 227/794 | 0.29 | 0/3 | 1671.4 |
| 9 | 05 | key lory | marquez c h jr | 0.26 | 141/494 | 0.29 | 0/3 | 1104.5 |
| 10 | 08 | holditholditholdit | colton r e | 0.25 | 103/302 | 0.34 | 0/5 | 647.8 |
| 11 | 06 | john's call | samyn j l | 0.26 | 64/327 | 0.20 | 0/3 | 1155.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | key lory | vega h |
| 2 | 03 | warrant | dominguez r a |
| 3 | 04 | parade leader | bartram b e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | jo's eddie | mccarthy m j | 0.27 | 247/682 | 0.36 | 1/5 | 1951.7 |
| 2 | 08 | rein on me | forrest c w | 0.25 | 151/664 | 0.23 | 3/12 | 531.5 |
| 3 | 03 | known heir | lopez d g | 0.28 | 15/122 | 0.12 | 3/12 | 62.9 |
| 4 | 10 | seize the night | umana j l | 0.22 | 159/548 | 0.29 | 0/4 | 670.7 |
| 5 | 09 | go sammi go | rocco j s jr | 0.24 | 102/347 | 0.29 | 0/5 | 459.0 |
| 6 | 04 | booked flight | hershbell a | 0.28 | 40/146 | 0.27 | 0/3 | 179.2 |
| 7 | 02 | sing a few bars | chavez s n | 0.27 | 5/26 | 0.19 | 0/9 | 23.0 |
| 8 | 11 | double power | santiago javier | 0.12 | 13/68 | 0.19 | 0/3 | 243.7 |
| 9 | 07 | sweetwater ok | castillo o o | 0.25 | 9/225 | 0.04 | 0/2 | 225.4 |
| 10 | 06 | no way jose | zamora t a | 0.26 | 5/135 | 0.04 | 0/5 | 123.9 |
| 11 | 05 | silver bear | carter t | 0.26 | 1/105 | 0.01 | 0/3 | 27.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | known heir | lopez d g |
| 2 | 09 | go sammi go | rocco j s jr |
| 3 | 01 | jo's eddie | black a s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | all tu kool a | zamora t a | 0.28 | 5/135 | 0.04 | 1/6 | 123.9 |
| 2 | 07 | fc galaxy a | bartram b e | 0.27 | 150/393 | 0.38 | 0/9 | 1151.4 |
| 3 | 03 | tutwile a | dvorak k | 0.28 | 2/35 | 0.06 | 1/17 | 5.6 |
| 4 | 01 | rooster bw a | hershbell a | 0.28 | 40/146 | 0.27 | 0/1 | 179.2 |
| 5 | 08 | af slon a | petersen j l | 0.27 | 26/100 | 0.26 | 0/6 | 210.4 |
| 6 | 06 | count orzel a | unsihuay e j | 0.27 | 28/165 | 0.17 | 0/10 | 122.4 |
| 7 | 04 | mach ii a | castillo o o | 0.28 | 9/225 | 0.04 | 0/5 | 225.4 |
| 8 | 09 | fly bythe flame a | morales c e | 0.24 | 3/84 | 0.04 | 0/5 | 86.7 |
| 9 | 10 | pyroteknic a | dvorak k | 0.21 | 2/35 | 0.06 | 0/6 | 5.6 |
| 10 | 05 | ridge a | carter t | 0.28 | 1/105 | 0.01 | 0/6 | 27.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | tutwile a | dvorak k |
| 2 | 02 | all tu kool a | zamora t a |
| 3 | 05 | ridge a | carter t |
