| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | barron h | delahoussaye e | 0.31 | 135/551 | 0.25 | 3/7 | 2457.3 |
| 2 | 08 | memphis | valdivia j jr | 0.26 | 107/512 | 0.21 | 2/5 | 1184.1 |
| 3 | 05 | givemethreedimes | smith m e | 0.32 | 170/502 | 0.34 | 1/7 | 2323.0 |
| 4 | 01 | tricky travis | stevens g l | 0.34 | 147/381 | 0.39 | 0/4 | 3973.7 |
| 5 | 02 | jordi moi | nakatani c s | 0.34 | 200/559 | 0.36 | 0/10 | 3612.7 |
| 6 | 03 | ice prince | pincay l jr | 0.33 | 223/812 | 0.27 | 0/3 | 2979.2 |
| 7 | 04 | adjournment | sorenson d | 0.33 | 41/259 | 0.16 | 2/10 | 386.9 |
| 8 | 07 | azkaban | desormeaux k j | 0.31 | 131/405 | 0.32 | 0/11 | 2390.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | jordi moi | nakatani c s |
| 2 | 06 | barron h | delahoussaye e |
| 3 | 1A | azkaban-ire (a-entry) | desormeaux k j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | mccreary | flores d r | 0.36 | 222/639 | 0.35 | 2/6 | 3525.9 |
| 2 | 01 | two out rally | pincay l jr | 0.40 | 223/812 | 0.27 | 1/6 | 2979.2 |
| 3 | 03 | musical chairs | pedroza m a | 0.38 | 150/507 | 0.30 | 2/11 | 1454.5 |
| 4 | 07 | serra retreat | mccarron c j | 0.32 | 164/390 | 0.42 | 0/2 | 4536.0 |
| 5 | 04 | missileer | valdivia j jr | 0.37 | 107/512 | 0.21 | 1/5 | 1184.1 |
| 6 | 02 | historical marker | gomez g k | 0.39 | 158/446 | 0.35 | 0/5 | 2943.1 |
| 7 | 06 | divine hammer | desormeaux k j | 0.36 | 131/405 | 0.32 | 0/3 | 2390.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | serra retreat | solis a |
| 2 | 03 | musical chairs | pedroza m a |
| 3 | 06 | divine hammer | desormeaux k j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | bonair lake | gomez g k | 0.31 | 158/446 | 0.35 | 0/2 | 2943.1 |
| 2 | 04 | ron cherry | smith m e | 0.33 | 170/502 | 0.34 | 0/2 | 2323.0 |
| 3 | 03 | truly's teddy | baze t c | 0.33 | 142/797 | 0.18 | 0/2 | 1945.2 |
| 4 | 02 | icy skies | castro j m | 0.34 | 73/306 | 0.24 | 0/2 | 509.6 |
| 5 | 08 | black porsche | almeida g f | 0.26 | 41/148 | 0.28 | 0/2 | 396.7 |
| 6 | 05 | doc n jag | puglisi i l | 0.32 | 65/416 | 0.16 | 0/6 | 673.4 |
| 7 | 07 | scotty wotty | garcia m s | 0.31 | 72/385 | 0.19 | 0/6 | 576.0 |
| 8 | 01 | der rosenthing | jauregui l h | 0.34 | 38/245 | 0.16 | 0/1 | 292.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | scotty wotty | garcia m s |
| 2 | 06 | bonair lake | gomez g k |
| 3 | 04 | ron cherry | smith m e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | lady luckster | jaime r | 0.34 | 26/206 | 0.13 | 2/13 | 177.4 |
| 2 | 08 | crystal n' reign | leyva j c | 0.26 | 33/154 | 0.21 | 2/14 | 98.6 |
| 3 | 01 | golden genes | valdivia j jr | 0.34 | 107/512 | 0.21 | 0/6 | 1184.1 |
| 4 | 05 | lili's encore | enriquez i d | 0.32 | 104/415 | 0.25 | 0/4 | 995.0 |
| 5 | 06 | accell | berrio o a | 0.31 | 79/271 | 0.29 | 0/7 | 557.3 |
| 6 | 07 | banana suds | castro j m | 0.31 | 73/306 | 0.24 | 0/1 | 509.6 |
| 7 | 04 | the kinded | rodriguez macario | 0.33 | 5/34 | 0.15 | 0/9 | 72.0 |
| 8 | 03 | fila dough pro | valenzuela f h | 0.33 | 19/172 | 0.11 | 0/2 | 109.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | golden genes | valdivia j jr |
| 2 | 02 | lady luckster | leyva j c |
| 3 | 06 | accell | berrio o a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | phyllida | espinoza v | 0.39 | 256/798 | 0.32 | 3/10 | 4372.4 |
| 2 | 05 | joyful energy | solis a | 0.36 | 240/715 | 0.34 | 2/9 | 3569.2 |
| 3 | 06 | starship saratoga | desormeaux k j | 0.36 | 131/405 | 0.32 | 2/9 | 2390.0 |
| 4 | 01 | high and rising | baze t c | 0.40 | 142/797 | 0.18 | 2/7 | 1945.2 |
| 5 | 03 | lugu lake | smith m e | 0.38 | 170/502 | 0.34 | 1/11 | 2323.0 |
| 6 | 07 | valuebull | sorenson d | 0.32 | 41/259 | 0.16 | 5/11 | 386.9 |
| 7 | 04 | maid of ice | castro j m | 0.37 | 73/306 | 0.24 | 2/9 | 509.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | joyful energy | solis a |
| 2 | 06 | starship saratoga | desormeaux k j |
| 3 | 02 | phyllida | espinoza v |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | king clef | espinoza v | 0.30 | 256/798 | 0.32 | 1/2 | 4372.4 |
| 2 | 03 | adjutant | flores d r | 0.31 | 222/639 | 0.35 | 1/7 | 3525.9 |
| 3 | 04 | royal hill | desormeaux k j | 0.30 | 131/405 | 0.32 | 1/7 | 2390.0 |
| 4 | 08 | campechano | pincay l jr | 0.27 | 223/812 | 0.27 | 0/2 | 2979.2 |
| 5 | 05 | self feeder | delahoussaye e | 0.29 | 135/551 | 0.25 | 0/4 | 2457.3 |
| 6 | 01 | zardoz | valdivia j jr | 0.30 | 107/512 | 0.21 | 0/3 | 1184.1 |
| 7 | 06 | game ploy | blanc b | 0.29 | 70/303 | 0.23 | 0/3 | 991.3 |
| 8 | 09 | churchland | enriquez i d | 0.21 | 104/415 | 0.25 | 0/7 | 995.0 |
| 9 | 07 | count again | sorenson d | 0.29 | 41/259 | 0.16 | 0/8 | 386.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | game ploy-po | blanc b |
| 2 | 05 | self feeder-ir | delahoussaye e |
| 3 | 02 | king clef | espinoza v |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | sharper too | stevens g l | 0.52 | 147/381 | 0.39 | 2/4 | 3973.7 |
| 2 | 02 | holdthehelm | pedroza m a | 0.54 | 150/507 | 0.30 | 2/5 | 1454.5 |
| 3 | 03 | ecstatic | espinoza v | 0.55 | 256/798 | 0.32 | 0/3 | 4372.4 |
| 4 | 05 | funny meeting | flores d r | 0.48 | 222/639 | 0.35 | 0/2 | 3525.9 |
| 5 | 01 | yougottawanna | smith m e | 0.55 | 170/502 | 0.34 | 0/1 | 2323.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | ecstatic | espinoza v |
| 2 | 01 | yougottawanna | smith m e |
| 3 | 04 | sharper too | stevens g l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | courageous brandon | rodriguez macario | 0.23 | 5/34 | 0.15 | 3/11 | 72.0 |
| 2 | 01 | lucky mister k | espinoza v | 0.24 | 256/798 | 0.32 | 0/2 | 4372.4 |
| 3 | 05 | iza tornado | flores d r | 0.24 | 222/639 | 0.35 | 0/9 | 3525.9 |
| 4 | 08 | clef note | solis a | 0.23 | 240/715 | 0.34 | 0/1 | 3569.2 |
| 5 | 11 | silk road | nakatani c s | 0.15 | 200/559 | 0.36 | 0/2 | 3612.7 |
| 6 | 02 | market player | desormeaux k j | 0.26 | 131/405 | 0.32 | 0/2 | 2390.0 |
| 7 | 10 | gray hawk | pedroza m a | 0.21 | 150/507 | 0.30 | 0/5 | 1454.5 |
| 8 | 07 | nico stone | baze t c | 0.24 | 142/797 | 0.18 | 0/1 | 1945.2 |
| 9 | 03 | sillio season | castro j m | 0.24 | 73/306 | 0.24 | 0/1 | 509.6 |
| 10 | 06 | regal blue yonder | sorenson d | 0.21 | 41/259 | 0.16 | 0/1 | 386.9 |
| 11 | 12 | downyboy | valdivia j jr | 0.08 | 107/512 | 0.21 | 0/1 | 1184.1 |
| 12 | 04 | slew'em at dawn | jaime r | 0.23 | 26/206 | 0.13 | 0/1 | 177.4 |
| 13 | 13 | continental bishop | castro j m | 0.01 | 73/306 | 0.24 | 0/1 | 509.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | iza tornado | flores d r |
| 2 | 10 | gray hawk | pedroza m a |
| 3 | 03 | sillio season | castro j m |
