| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | revillew slew | flores d r | 0.27 | 240/683 | 0.35 | 3/6 | 3711.5 |
| 2 | 06 | kalihi maggie | espinoza v | 0.27 | 274/845 | 0.32 | 3/9 | 4658.3 |
| 3 | 03 | ivory queen | desormeaux k j | 0.28 | 147/449 | 0.33 | 2/8 | 2546.4 |
| 4 | 02 | bimbo's kiss | pedroza m a | 0.28 | 163/539 | 0.30 | 2/11 | 1566.6 |
| 5 | 05 | repayma | nakatani c s | 0.28 | 209/600 | 0.35 | 0/5 | 3769.7 |
| 6 | 09 | herzigova | gomez g k | 0.24 | 169/480 | 0.35 | 0/4 | 3058.9 |
| 7 | 10 | leading light | pincay l jr | 0.21 | 235/863 | 0.27 | 0/3 | 3244.6 |
| 8 | 04 | spanish beam | almeida g f | 0.28 | 44/166 | 0.27 | 1/8 | 406.7 |
| 9 | 08 | siptitz heights | delahoussaye e | 0.27 | 142/586 | 0.24 | 0/3 | 2542.8 |
| 10 | 01 | breakfasatbluebird | garcia m s | 0.28 | 78/416 | 0.19 | 1/8 | 625.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | revillew slew | flores d r |
| 2 | 04 | spanish beam | almeida g f |
| 3 | 05 | repayma-nz | nakatani c s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | hot kitty | gomez g k | 0.35 | 169/480 | 0.35 | 4/8 | 3058.9 |
| 2 | 07 | kipper's kitten | solis a | 0.33 | 255/770 | 0.33 | 2/9 | 3686.9 |
| 3 | 06 | social belle | desormeaux k j | 0.34 | 147/449 | 0.33 | 0/4 | 2546.4 |
| 4 | 02 | sweet defense | delahoussaye e | 0.37 | 142/586 | 0.24 | 0/3 | 2542.8 |
| 5 | 01 | wingless flight | rodriguez macario | 0.36 | 8/56 | 0.14 | 1/4 | 89.1 |
| 6 | 05 | cleopatra | castro j m | 0.35 | 75/325 | 0.23 | 1/7 | 514.0 |
| 7 | 04 | coy spirit | enriquez i d | 0.35 | 106/432 | 0.25 | 0/4 | 1000.4 |
| 8 | 08 | parade of gold | sorenson d | 0.27 | 44/274 | 0.16 | 0/4 | 398.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | parade of gold | smith m e |
| 2 | 06 | kipper's kitten | solis a |
| 3 | 02 | sweet defense | delahoussaye e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | danceoftheflags | almeida g f | 0.28 | 44/166 | 0.27 | 1/2 | 406.7 |
| 2 | 02 | jeweled slew | smith m e | 0.28 | 184/543 | 0.34 | 2/7 | 2457.1 |
| 3 | 08 | chalifioux | gomez g k | 0.27 | 169/480 | 0.35 | 1/4 | 3058.9 |
| 4 | 01 | moneymakinmamma | espinoza v | 0.28 | 274/845 | 0.32 | 0/3 | 4658.3 |
| 5 | 06 | fancy begining | solis a | 0.27 | 255/770 | 0.33 | 0/3 | 3686.9 |
| 6 | 07 | mama mama | pincay l jr | 0.27 | 235/863 | 0.27 | 0/2 | 3244.6 |
| 7 | 10 | irish bracelet | berrio o a | 0.21 | 87/299 | 0.29 | 0/1 | 599.1 |
| 8 | 05 | regal bounty | garcia m s | 0.28 | 78/416 | 0.19 | 0/2 | 625.5 |
| 9 | 09 | lacy longlegs | steiner j j | 0.24 | 43/194 | 0.22 | 0/2 | 270.3 |
| 10 | 04 | wicked mood | martinez f f | 0.28 | 26/243 | 0.11 | 0/1 | 211.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | mama mama | pincay l jr |
| 2 | 08 | chalifioux | gomez g k |
| 3 | 06 | fancy begining | solis a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | ben saw san | nakatani c s | 0.41 | 209/600 | 0.35 | 5/12 | 3769.7 |
| 2 | 05 | slewston | flores d r | 0.39 | 240/683 | 0.35 | 3/7 | 3711.5 |
| 3 | 01 | bring home thegold | stevens g l | 0.42 | 152/400 | 0.38 | 1/3 | 4034.3 |
| 4 | 07 | kinshasa | espinoza v | 0.34 | 274/845 | 0.32 | 1/3 | 4658.3 |
| 5 | 04 | copper express | solis a | 0.39 | 255/770 | 0.33 | 1/5 | 3686.9 |
| 6 | 02 | r. baggio | desormeaux k j | 0.42 | 147/449 | 0.33 | 0/2 | 2546.4 |
| 7 | 06 | oration | baze t c | 0.38 | 150/851 | 0.18 | 0/1 | 2036.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | copper express | solis a |
| 2 | 02 | r. baggio | desormeaux k j |
| 3 | 01 | bring home thegold | stevens g l |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | turkish prize | smith m e | 0.25 | 184/543 | 0.34 | 2/7 | 2457.1 |
| 2 | 06 | go | flores d r | 0.23 | 240/683 | 0.35 | 1/5 | 3711.5 |
| 3 | 07 | bonotto | baze t c | 0.26 | 150/851 | 0.18 | 2/9 | 2036.3 |
| 4 | 13 | royal hill | nakatani c s | 0.01 | 209/600 | 0.35 | 1/8 | 3769.7 |
| 5 | 05 | canaletto | espinoza v | 0.25 | 274/845 | 0.32 | 0/2 | 4658.3 |
| 6 | 02 | southerly wind | solis a | 0.27 | 255/770 | 0.33 | 0/3 | 3686.9 |
| 7 | 08 | sunlit gold | garcia m s | 0.26 | 78/416 | 0.19 | 1/7 | 625.5 |
| 8 | 03 | prevalence | desormeaux k j | 0.25 | 147/449 | 0.33 | 0/1 | 2546.4 |
| 9 | 10 | zippersup | castro j m | 0.23 | 75/325 | 0.23 | 1/9 | 514.0 |
| 10 | 11 | without doubt | pincay l jr | 0.15 | 235/863 | 0.27 | 0/6 | 3244.6 |
| 11 | 09 | water ski | kaenel j l | 0.24 | 1/2 | 0.50 | 0/3 | 2.4 |
| 12 | 12 | game ploy | blanc b | 0.09 | 77/320 | 0.24 | 0/4 | 1042.6 |
| 13 | 01 | rouen | jaime r | 0.25 | 28/222 | 0.13 | 0/4 | 180.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | turkish prize | smith m e |
| 2 | 02 | southerly wind-gb | solis a |
| 3 | 07 | bonotto-aus | baze t c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 15 | a diller a dollar | solis a | 0.00 | 255/770 | 0.33 | 1/3 | 3686.9 |
| 2 | 09 | sinceyouwentaway | pedroza m a | 0.20 | 163/539 | 0.30 | 2/9 | 1566.6 |
| 3 | 04 | naked concern | berrio o a | 0.27 | 87/299 | 0.29 | 2/11 | 599.1 |
| 4 | 05 | my mama dear | nakatani c s | 0.28 | 209/600 | 0.35 | 0/1 | 3769.7 |
| 5 | 02 | whirlwyn | puglisi i l | 0.27 | 69/440 | 0.16 | 1/6 | 704.1 |
| 6 | 10 | nice fish | solis a | 0.24 | 255/770 | 0.33 | 0/2 | 3686.9 |
| 7 | 01 | shesmyhucklebery | pincay l jr | 0.32 | 235/863 | 0.27 | 0/4 | 3244.6 |
| 8 | 08 | west delight | smith m e | 0.22 | 184/543 | 0.34 | 0/1 | 2457.1 |
| 9 | 12 | jeremy's quest | desormeaux k j | 0.14 | 147/449 | 0.33 | 0/1 | 2546.4 |
| 10 | 03 | pay season | enriquez i d | 0.28 | 106/432 | 0.25 | 0/4 | 1000.4 |
| 11 | 11 | classy leah | baze t c | 0.15 | 150/851 | 0.18 | 0/2 | 2036.3 |
| 12 | 06 | la camarilla | castro j m | 0.24 | 75/325 | 0.23 | 0/1 | 514.0 |
| 13 | 16 | my whole enchilada | puglisi i l | 0.00 | 69/440 | 0.16 | 1/13 | 704.1 |
| 14 | 13 | racy broad | rodriguez macario | 0.02 | 8/56 | 0.14 | 1/11 | 89.1 |
| 15 | 07 | she said possibly | martinez f f | 0.23 | 26/243 | 0.11 | 0/3 | 211.6 |
| 16 | 14 | hastening storm | garcia m s | 0.01 | 78/416 | 0.19 | 0/4 | 625.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 11 | jeremy's quest | desormeaux k j |
| 2 | 09 | nice fish | solis a |
| 3 | 12 | racy broad | rodriguez macario |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | tranquility lake | delahoussaye e | 0.41 | 142/586 | 0.24 | 2/5 | 2542.8 |
| 2 | 01 | la ronge | stevens g l | 0.42 | 152/400 | 0.38 | 2/9 | 4034.3 |
| 3 | 02 | al desima | espinoza v | 0.42 | 274/845 | 0.32 | 1/10 | 4658.3 |
| 4 | 07 | high walden | solis a | 0.34 | 255/770 | 0.33 | 1/7 | 3686.9 |
| 5 | 05 | tout charmant | flores d r | 0.39 | 240/683 | 0.35 | 0/1 | 3711.5 |
| 6 | 06 | histoire sainte | nakatani c s | 0.38 | 209/600 | 0.35 | 0/6 | 3769.7 |
| 7 | 04 | paga | smith m e | 0.39 | 184/543 | 0.34 | 0/2 | 2457.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | tranquility lake | delahoussaye e |
| 2 | 01 | la ronge | stevens g l |
| 3 | 02 | al desima-gb | espinoza v |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | freespool | enriquez i d | 0.22 | 106/432 | 0.25 | 3/5 | 1000.4 |
| 2 | 03 | capo di capo | solis a | 0.33 | 255/770 | 0.33 | 3/10 | 3686.9 |
| 3 | 08 | love all the way | nakatani c s | 0.29 | 209/600 | 0.35 | 1/5 | 3769.7 |
| 4 | 07 | tavasco | smith m e | 0.31 | 184/543 | 0.34 | 1/4 | 2457.1 |
| 5 | 06 | gibson county | pincay l jr | 0.31 | 235/863 | 0.27 | 1/5 | 3244.6 |
| 6 | 04 | forest camp | flores d r | 0.32 | 240/683 | 0.35 | 0/1 | 3711.5 |
| 7 | 02 | beaumes de venise | gomez g k | 0.32 | 169/480 | 0.35 | 0/2 | 3058.9 |
| 8 | 01 | archer city slew | desormeaux k j | 0.32 | 147/449 | 0.33 | 0/1 | 2546.4 |
| 9 | 05 | elegant fellow | delahoussaye e | 0.30 | 142/586 | 0.24 | 0/2 | 2542.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | freespool | enriquez i d |
| 2 | 06 | tavasco | smith m e |
| 3 | 02 | capo di capo | solis a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | constraint | flores d r | 0.23 | 240/683 | 0.35 | 1/2 | 3711.5 |
| 2 | 05 | von stauffenberg | delahoussaye e | 0.25 | 142/586 | 0.24 | 1/3 | 2542.8 |
| 3 | 07 | decision | espinoza v | 0.26 | 274/845 | 0.32 | 0/1 | 4658.3 |
| 4 | 04 | donato's run | stevens g l | 0.25 | 152/400 | 0.38 | 0/2 | 4034.3 |
| 5 | 08 | pride of cats | solis a | 0.26 | 255/770 | 0.33 | 0/6 | 3686.9 |
| 6 | 10 | gotham city | nakatani c s | 0.23 | 209/600 | 0.35 | 0/1 | 3769.7 |
| 7 | 03 | swept clean | gomez g k | 0.25 | 169/480 | 0.35 | 0/1 | 3058.9 |
| 8 | 02 | western explosion | smith m e | 0.27 | 184/543 | 0.34 | 0/1 | 2457.1 |
| 9 | 09 | no socks doc | pincay l jr | 0.24 | 235/863 | 0.27 | 0/1 | 3244.6 |
| 10 | 01 | justice minister | baze t c | 0.25 | 150/851 | 0.18 | 0/1 | 2036.3 |
| 11 | 13 | a. j.'s band | pincay l jr | 0.01 | 235/863 | 0.27 | 0/4 | 3244.6 |
| 12 | 11 | texas chili | enriquez i d | 0.15 | 106/432 | 0.25 | 0/3 | 1000.4 |
| 13 | 12 | saint julien | valdez r l | 0.09 | 0/32 | 0.00 | 0/1 | 14.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | swept clean | gomez g k |
| 2 | 08 | no socks doc | pincay l jr |
| 3 | 2B | a. j.'s band (b-entry) | blanc b |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | hezacatseye | pincay l jr | 0.27 | 235/863 | 0.27 | 3/7 | 3244.6 |
| 2 | 08 | irish muldoon | nakatani c s | 0.22 | 209/600 | 0.35 | 2/6 | 3769.7 |
| 3 | 04 | sure man | espinoza v | 0.25 | 274/845 | 0.32 | 1/5 | 4658.3 |
| 4 | 11 | slippery when bet | flores d r | 0.17 | 240/683 | 0.35 | 1/4 | 3711.5 |
| 5 | 10 | kilauea | desormeaux k j | 0.21 | 147/449 | 0.33 | 1/4 | 2546.4 |
| 6 | 07 | happy hero | stevens g l | 0.23 | 152/400 | 0.38 | 0/3 | 4034.3 |
| 7 | 02 | french packet | delahoussaye e | 0.26 | 142/586 | 0.24 | 1/6 | 2542.8 |
| 8 | 05 | evanders challenge | leyva j c | 0.25 | 35/164 | 0.21 | 2/6 | 101.2 |
| 9 | 12 | smoke rings | garcia m s | 0.13 | 78/416 | 0.19 | 2/8 | 625.5 |
| 10 | 09 | prospect baby | garcia m s | 0.20 | 78/416 | 0.19 | 0/2 | 625.5 |
| 11 | 06 | doin' wheelies | jauregui l h | 0.24 | 42/261 | 0.16 | 0/6 | 310.3 |
| 12 | 03 | hoop it up | rodriguez macario | 0.26 | 8/56 | 0.14 | 0/9 | 89.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 10 | kilauea | desormeaux k j |
| 2 | 09 | prospect baby | garcia m s |
| 3 | 08 | irish muldoon | nakatani c s |
