| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | cumberland river | woodley c j | 0.32 | 9/534 | 0.02 | 0/7 | 430.0 |
| 2 | 02 | skandi regent | hernandez b j | 0.34 | 1/699 | 0.00 | 0/4 | 288.8 |
| 3 | 06 | press cot prince | ziesing s | 0.31 | 1/423 | 0.00 | 0/6 | 244.1 |
| 4 | 07 | straitupthemiddle | theriot h j ii | 0.30 | 1/593 | 0.00 | 0/6 | 270.0 |
| 5 | 01 | lord dasher | reyes m j | 0.33 | 1/227 | 0.00 | 0/8 | 51.8 |
| 6 | 04 | matt attack | melancon l j | 0.33 | 0/438 | 0.00 | 0/8 | 166.1 |
| 7 | 08 | seventh sacrament | weatherly j t | 0.26 | 0/601 | 0.00 | 0/3 | 85.2 |
| 8 | 03 | big rig | marks r | 0.32 | 0/91 | 0.00 | 0/9 | 7.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | straitupthemiddle | theriot h j ii |
| 2 | 01 | lord dasher | theriot b j |
| 3 | 06 | press cot prince | ziesing s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | hoss of blues | romero j m | 0.32 | 10/635 | 0.02 | 0/4 | 251.2 |
| 2 | 07 | bold hero | theriot b j | 0.30 | 8/364 | 0.02 | 0/4 | 81.2 |
| 3 | 01 | pojo | hernandez b j | 0.33 | 1/699 | 0.00 | 0/15 | 288.8 |
| 4 | 06 | margie's top papa | theriot h j ii | 0.31 | 1/593 | 0.00 | 0/9 | 270.0 |
| 5 | 08 | plain flimsy | clark t | 0.26 | 1/426 | 0.00 | 0/9 | 66.2 |
| 6 | 05 | t w goose | weatherly j t | 0.32 | 0/601 | 0.00 | 0/11 | 85.2 |
| 7 | 04 | go kamikaze go | melancon k l | 0.33 | 0/192 | 0.00 | 0/9 | 43.1 |
| 8 | 02 | slew the mark | marks r | 0.34 | 0/91 | 0.00 | 0/4 | 7.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | pojo | hernandez b j |
| 2 | 06 | margie's top papa | theriot h j ii |
| 3 | 08 | plain flimsy | clark t |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | imawhistlindixie | faul r j | 0.26 | 36/596 | 0.06 | 0/9 | 618.5 |
| 2 | 06 | vita's prince | woodley c j | 0.25 | 9/534 | 0.02 | 0/4 | 430.0 |
| 3 | 07 | burninit | avant j e | 0.25 | 4/497 | 0.01 | 0/3 | 243.0 |
| 4 | 01 | prince ante | nichols j e | 0.26 | 4/642 | 0.01 | 0/7 | 242.0 |
| 5 | 03 | alley quack | hernandez b j | 0.27 | 1/699 | 0.00 | 0/4 | 288.8 |
| 6 | 04 | magnificencejoshua | ziesing s | 0.26 | 1/423 | 0.00 | 0/15 | 244.1 |
| 7 | 09 | timeless | theriot h j ii | 0.22 | 1/593 | 0.00 | 0/8 | 270.0 |
| 8 | 10 | awesome king | carmouche s jr | 0.20 | 2/632 | 0.00 | 0/10 | 181.4 |
| 9 | 08 | t. gus lover | reyes m j | 0.25 | 1/227 | 0.00 | 0/4 | 51.8 |
| 10 | 05 | sox for millie | marks r | 0.26 | 0/91 | 0.00 | 0/3 | 7.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | t. gus lover | reyes m j |
| 2 | 09 | timeless | theriot h j ii |
| 3 | 02 | imawhistlindixie | faul r j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | ninock | woodley c j | 0.33 | 9/534 | 0.02 | 0/8 | 430.0 |
| 2 | 08 | my friend dennis | theriot b j | 0.26 | 8/364 | 0.02 | 0/13 | 81.2 |
| 3 | 02 | runbayou | nichols j e | 0.34 | 4/642 | 0.01 | 0/12 | 242.0 |
| 4 | 05 | saspri's beau | hernandez b j | 0.32 | 1/699 | 0.00 | 0/10 | 288.8 |
| 5 | 03 | allison elise | carmouche s jr | 0.32 | 2/632 | 0.00 | 0/6 | 181.4 |
| 6 | 07 | its just money | reyes m j | 0.30 | 1/227 | 0.00 | 0/17 | 51.8 |
| 7 | 04 | seagraves | fetters m m | 0.33 | 0/63 | 0.00 | 0/8 | 21.9 |
| 8 | 06 | aska boy | marks r | 0.31 | 0/91 | 0.00 | 0/12 | 7.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | my friend dennis | theriot b j |
| 2 | 02 | runbayou | nichols j e |
| 3 | 06 | aska boy | marks r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | colby's bad boy | gray c m | 0.32 | 12/267 | 0.04 | 0/8 | 36.5 |
| 2 | 08 | fly harold | woodley c j | 0.26 | 9/534 | 0.02 | 0/8 | 430.0 |
| 3 | 01 | grey leader | avant j e | 0.33 | 4/497 | 0.01 | 0/11 | 243.0 |
| 4 | 04 | hey bag | hernandez b j | 0.33 | 1/699 | 0.00 | 0/21 | 288.8 |
| 5 | 02 | lamarche's majesty | theriot h j ii | 0.34 | 1/593 | 0.00 | 0/7 | 270.0 |
| 6 | 06 | tickle me ilmo | carmouche s jr | 0.31 | 2/632 | 0.00 | 0/6 | 181.4 |
| 7 | 03 | restless joshua | melancon l j | 0.32 | 0/438 | 0.00 | 0/12 | 166.1 |
| 8 | 07 | cool charlie | weatherly j t | 0.30 | 0/601 | 0.00 | 0/6 | 85.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | fly harold | woodley c j |
| 2 | 05 | colby's bad boy | gray c m |
| 3 | 02 | lamarche's majesty | theriot h j ii |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | imp's extension | woodley c j | 0.31 | 9/534 | 0.02 | 0/11 | 430.0 |
| 2 | 04 | horse fly | romero j m | 0.29 | 10/635 | 0.02 | 0/15 | 251.2 |
| 3 | 09 | not again jansen | nichols j e | 0.21 | 4/642 | 0.01 | 0/11 | 242.0 |
| 4 | 07 | desiard | hernandez b j | 0.29 | 1/699 | 0.00 | 0/17 | 288.8 |
| 5 | 08 | tough gus | theriot h j ii | 0.27 | 1/593 | 0.00 | 0/10 | 270.0 |
| 6 | 02 | roller king | carmouche s jr | 0.30 | 2/632 | 0.00 | 0/10 | 181.4 |
| 7 | 05 | mickey's reality | stover k r | 0.29 | 2/636 | 0.00 | 0/14 | 190.4 |
| 8 | 06 | llama glama | weatherly j t | 0.29 | 0/601 | 0.00 | 0/12 | 85.2 |
| 9 | 01 | rainy's boy | cahanin j t | 0.30 | 0/34 | 0.00 | 0/7 | 1.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | imp's extension | woodley c j |
| 2 | 09 | not again jansen | nichols j e |
| 3 | 02 | roller king | carmouche s jr |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | dawn's star | romero j m | 0.34 | 10/635 | 0.02 | 0/10 | 251.2 |
| 2 | 06 | kiln | avant j e | 0.31 | 4/497 | 0.01 | 0/9 | 243.0 |
| 3 | 01 | dick's last bear | ziesing s | 0.33 | 1/423 | 0.00 | 0/9 | 244.1 |
| 4 | 08 | l s matt's dusty | theriot h j ii | 0.26 | 1/593 | 0.00 | 0/10 | 270.0 |
| 5 | 05 | snow silver gems | clark t | 0.32 | 1/426 | 0.00 | 0/14 | 66.2 |
| 6 | 07 | i'm a lover | weatherly j t | 0.30 | 0/601 | 0.00 | 0/9 | 85.2 |
| 7 | 04 | haveyouseensonny | urriola a | 0.33 | 0/16 | 0.00 | 0/5 | 11.0 |
| 8 | 03 | chilly gentilly | carmouche iii s j | 0.32 | 0/9 | 0.00 | 0/10 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | kiln | avant j e |
| 2 | 02 | dawn's star | romero j m |
| 3 | 01 | dick's last bear | ziesing s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | rasberry halo | faul r j | 0.24 | 36/596 | 0.06 | 0/9 | 618.5 |
| 2 | 04 | bomar key | theriot b j | 0.26 | 8/364 | 0.02 | 0/16 | 81.2 |
| 3 | 11 | niner river | romero j m | 0.11 | 10/635 | 0.02 | 0/8 | 251.2 |
| 4 | 02 | little red boy | avant j e | 0.26 | 4/497 | 0.01 | 0/7 | 243.0 |
| 5 | 01 | hanging sharp | hernandez b j | 0.25 | 1/699 | 0.00 | 0/12 | 288.8 |
| 6 | 05 | miner's dance | theriot h j ii | 0.25 | 1/593 | 0.00 | 0/7 | 270.0 |
| 7 | 09 | dueling roses | ziesing s | 0.22 | 1/423 | 0.00 | 0/12 | 244.1 |
| 8 | 10 | one silent wonder | melancon l j | 0.20 | 0/438 | 0.00 | 0/9 | 166.1 |
| 9 | 06 | glaring bid | weatherly j t | 0.24 | 0/601 | 0.00 | 0/9 | 85.2 |
| 10 | 08 | coach gay's day | melancon k l | 0.24 | 0/192 | 0.00 | 0/9 | 43.1 |
| 11 | 03 | extra ying | fetters m m | 0.26 | 0/63 | 0.00 | 0/13 | 21.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | hanging sharp | hernandez b j |
| 2 | 09 | dueling roses | ziesing s |
| 3 | 04 | bomar key | theriot b j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | sutter's ruckus | hernandez b j | 0.39 | 1/699 | 0.00 | 1/12 | 288.8 |
| 2 | 05 | majesty's muse | faul r j | 0.36 | 36/596 | 0.06 | 0/10 | 618.5 |
| 3 | 02 | la gata | woodley c j | 0.39 | 9/534 | 0.02 | 0/13 | 430.0 |
| 4 | 06 | wild and obsessive | romero j m | 0.36 | 10/635 | 0.02 | 0/3 | 251.2 |
| 5 | 07 | air janalex | nichols j e | 0.32 | 4/642 | 0.01 | 0/6 | 242.0 |
| 6 | 03 | lil irish eyes | theriot h j ii | 0.38 | 1/593 | 0.00 | 0/12 | 270.0 |
| 7 | 04 | heidi blue | carmouche iii s j | 0.37 | 0/9 | 0.00 | 0/10 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | sutter's ruckus | hernandez b j |
| 2 | 05 | majesty's muse | faul r j |
| 3 | 07 | air janalex | nichols j e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | riley's prospect | gray c m | 0.25 | 12/267 | 0.04 | 0/2 | 36.5 |
| 2 | 03 | sera's horn | woodley c j | 0.27 | 9/534 | 0.02 | 0/7 | 430.0 |
| 3 | 02 | rally cry | romero j m | 0.26 | 10/635 | 0.02 | 0/4 | 251.2 |
| 4 | 10 | ivy's boy | theriot b j | 0.20 | 8/364 | 0.02 | 0/7 | 81.2 |
| 5 | 04 | patootoe | avant j e | 0.26 | 4/497 | 0.01 | 0/12 | 243.0 |
| 6 | 01 | hotnswift | nichols j e | 0.26 | 4/642 | 0.01 | 0/8 | 242.0 |
| 7 | 08 | clear out | theriot h j ii | 0.25 | 1/593 | 0.00 | 0/10 | 270.0 |
| 8 | 09 | shot for shot | hernandez b j | 0.22 | 1/699 | 0.00 | 0/5 | 288.8 |
| 9 | 07 | what a wish | weatherly j t | 0.25 | 0/601 | 0.00 | 0/15 | 85.2 |
| 10 | 05 | cense de la prince | melancon k l | 0.26 | 0/192 | 0.00 | 0/3 | 43.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 09 | shot for shot | hernandez b j |
| 2 | 08 | clear out | theriot h j ii |
| 3 | 03 | sera's horn | woodley c j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | tarahs summer | mcmahon c w | 0.26 | 25/464 | 0.05 | 0/2 | 287.2 |
| 2 | 03 | shes nosy | stover k r | 0.27 | 2/636 | 0.00 | 0/12 | 190.4 |
| 3 | 10 | guidrys couchie | gillum s d | 0.20 | 4/220 | 0.02 | 0/6 | 26.4 |
| 4 | 08 | real easy day today | carmouche s jr | 0.25 | 2/632 | 0.00 | 0/8 | 181.4 |
| 5 | 04 | sendum sunny | melancon l j | 0.26 | 0/438 | 0.00 | 0/2 | 166.1 |
| 6 | 09 | first down tee | clark t | 0.22 | 1/426 | 0.00 | 0/9 | 66.2 |
| 7 | 01 | packin spirit | siebeneicher l h | 0.26 | 0/252 | 0.00 | 0/8 | 36.6 |
| 8 | 02 | burrs first down jr | dupas r j | 0.26 | 0/190 | 0.00 | 0/5 | 24.4 |
| 9 | 06 | de magic score | faul t j | 0.25 | 0/98 | 0.00 | 0/10 | 15.3 |
| 10 | 07 | my streakin alibi | kidder m a | 0.25 | 0/45 | 0.00 | 0/2 | 3.7 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 10 | guidrys couchie | gillum s d |
| 2 | 07 | my streakin alibi | kidder m a |
| 3 | 02 | burrs first down jr | dupas r j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 10 | lous first down | mcmahon c w | 0.20 | 25/464 | 0.05 | 0/5 | 287.2 |
| 2 | 08 | sirena bambina | gillum s d | 0.25 | 4/220 | 0.02 | 0/2 | 26.4 |
| 3 | 01 | royal de oh | melancon l j | 0.26 | 0/438 | 0.00 | 0/4 | 166.1 |
| 4 | 04 | sonny silencer | clark t | 0.26 | 1/426 | 0.00 | 0/2 | 66.2 |
| 5 | 02 | hemp up the score | faul t j | 0.26 | 0/98 | 0.00 | 0/3 | 15.3 |
| 6 | 09 | sissys royal cloud | dupas r j | 0.22 | 0/190 | 0.00 | 0/3 | 24.4 |
| 7 | 06 | tee dud | marks r | 0.25 | 0/91 | 0.00 | 0/8 | 7.9 |
| 8 | 05 | osceola rebel | kidder m a | 0.26 | 0/45 | 0.00 | 0/6 | 3.7 |
| 9 | 03 | pockatus wish | cahanin j t | 0.27 | 0/34 | 0.00 | 0/4 | 1.2 |
| 10 | 07 | miss jettin meyers | deaville k l | 0.25 | 0/76 | 0.00 | 0/3 | 1.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | sonny silencer | clark t |
| 2 | 05 | osceola rebel | kidder m a |
| 3 | 10 | lous first down | mcmahon c w |
