| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | clear out | theriot h j ii | 0.34 | 7/651 | 0.01 | 1/11 | 277.4 |
| 2 | 05 | colorado drive | gray c m | 0.34 | 13/293 | 0.04 | 0/11 | 37.2 |
| 3 | 01 | hotnswift | nichols j e | 0.35 | 10/698 | 0.01 | 0/9 | 251.0 |
| 4 | 06 | my carol grand | hernandez b j | 0.33 | 6/758 | 0.01 | 0/4 | 310.8 |
| 5 | 02 | magnificencejoshua | stover k r | 0.36 | 2/655 | 0.00 | 0/16 | 190.4 |
| 6 | 08 | friendly chief | weatherly j t | 0.27 | 0/659 | 0.00 | 0/5 | 85.2 |
| 7 | 07 | forever buck | melancon k l | 0.32 | 0/215 | 0.00 | 0/3 | 43.1 |
| 8 | 04 | manchac man | fetters m m | 0.35 | 0/89 | 0.00 | 0/13 | 21.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | clear out | theriot h j ii |
| 2 | 01 | hotnswift | nichols j e |
| 3 | 04 | manchac man | fetters m m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | imp's extension | woodley c j | 0.35 | 15/583 | 0.03 | 1/12 | 448.6 |
| 2 | 01 | mac's mark | romero j m | 0.35 | 13/695 | 0.02 | 0/6 | 253.5 |
| 3 | 03 | dobbin | nichols j e | 0.34 | 10/698 | 0.01 | 0/13 | 251.0 |
| 4 | 05 | greasy and slick | hernandez b j | 0.34 | 6/758 | 0.01 | 0/12 | 310.8 |
| 5 | 08 | bag in hand | theriot h j ii | 0.27 | 7/651 | 0.01 | 0/10 | 277.4 |
| 6 | 07 | blasted | reyes m j | 0.32 | 3/259 | 0.01 | 0/7 | 58.1 |
| 7 | 06 | plain as day | clark t | 0.33 | 3/481 | 0.01 | 0/7 | 69.2 |
| 8 | 02 | llama glama | weatherly j t | 0.36 | 0/659 | 0.00 | 0/13 | 85.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | bag in hand | theriot h j ii |
| 2 | 01 | mac's mark | romero j m |
| 3 | 04 | imp's extension | woodley c j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | dealingwiththeidle | woodley c j | 0.25 | 15/583 | 0.03 | 0/5 | 448.6 |
| 2 | 07 | mr mac thib | romero j m | 0.23 | 13/695 | 0.02 | 0/2 | 253.5 |
| 3 | 04 | pi square | nichols j e | 0.25 | 10/698 | 0.01 | 0/2 | 251.0 |
| 4 | 06 | water bag | theriot h j ii | 0.23 | 7/651 | 0.01 | 0/1 | 277.4 |
| 5 | 05 | shawklit n cream | hernandez b j | 0.25 | 6/758 | 0.01 | 0/1 | 310.8 |
| 6 | 09 | nick's ligan | ziesing s | 0.19 | 5/465 | 0.01 | 0/1 | 247.2 |
| 7 | 11 | sir irish | carmouche s jr | 0.17 | 3/672 | 0.00 | 0/2 | 182.1 |
| 8 | 08 | here comes tee pro | dupas r j | 0.22 | 1/210 | 0.00 | 0/1 | 24.8 |
| 9 | 02 | lincoln parish | fetters m m | 0.25 | 0/89 | 0.00 | 0/1 | 21.9 |
| 10 | 01 | buck magruder | urriola a | 0.26 | 0/29 | 0.00 | 0/1 | 11.0 |
| 11 | 12 | ramus h. | weatherly j t | 0.13 | 0/659 | 0.00 | 0/2 | 85.2 |
| 12 | 10 | flashy gambler | spanabel k r | 0.21 | 0/38 | 0.00 | 0/1 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | water bag | theriot h j ii |
| 2 | 03 | dealingwiththeidle | woodley c j |
| 3 | 08 | here comes tee pro | dupas r j |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | iceirez | woodley c j | 0.22 | 15/583 | 0.03 | 0/11 | 448.6 |
| 2 | 07 | dunham's bag | romero j m | 0.23 | 13/695 | 0.02 | 0/11 | 253.5 |
| 3 | 05 | vite vite vite | nichols j e | 0.25 | 10/698 | 0.01 | 0/15 | 251.0 |
| 4 | 03 | fenwood | theriot h j ii | 0.25 | 7/651 | 0.01 | 0/11 | 277.4 |
| 5 | 01 | fort jessup | hernandez b j | 0.26 | 6/758 | 0.01 | 0/11 | 310.8 |
| 6 | 12 | just another dime | avant j e | 0.13 | 7/537 | 0.01 | 0/8 | 253.7 |
| 7 | 04 | its just money | reyes m j | 0.25 | 3/259 | 0.01 | 0/18 | 58.1 |
| 8 | 10 | come on coyote | carmouche s jr | 0.21 | 3/672 | 0.00 | 0/5 | 182.1 |
| 9 | 06 | bar b john | clark t | 0.23 | 3/481 | 0.01 | 0/13 | 69.2 |
| 10 | 09 | david's pickle | marks r | 0.19 | 1/122 | 0.01 | 0/18 | 8.6 |
| 11 | 02 | strodes station | melancon k l | 0.25 | 0/215 | 0.00 | 0/12 | 43.1 |
| 12 | 11 | claim the gold | weatherly j t | 0.17 | 0/659 | 0.00 | 0/9 | 85.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | strodes station | melancon k l |
| 2 | 08 | iceirez | woodley c j |
| 3 | 05 | vite vite vite | nichols j e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | fast liberty | ziesing s | 0.29 | 5/465 | 0.01 | 2/11 | 247.2 |
| 2 | 03 | ninock | woodley c j | 0.33 | 15/583 | 0.03 | 0/9 | 448.6 |
| 3 | 04 | helluva dream | gray c m | 0.31 | 13/293 | 0.04 | 0/2 | 37.2 |
| 4 | 05 | super joe p | romero j m | 0.30 | 13/695 | 0.02 | 0/7 | 253.5 |
| 5 | 01 | west of the brazos | nichols j e | 0.32 | 10/698 | 0.01 | 0/6 | 251.0 |
| 6 | 09 | blue autumn | reyes m j | 0.22 | 3/259 | 0.01 | 0/11 | 58.1 |
| 7 | 07 | headquarters | clark t | 0.30 | 3/481 | 0.01 | 0/6 | 69.2 |
| 8 | 06 | drop the gun | melancon k l | 0.30 | 0/215 | 0.00 | 0/9 | 43.1 |
| 9 | 02 | what about jazz | fetters m m | 0.32 | 0/89 | 0.00 | 0/6 | 21.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | ninock | woodley c j |
| 2 | 08 | fast liberty | ziesing s |
| 3 | 01 | west of the brazos | nichols j e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | sir bodgit | romero j m | 0.26 | 13/695 | 0.02 | 0/3 | 253.5 |
| 2 | 08 | the principal man | nichols j e | 0.22 | 10/698 | 0.01 | 0/2 | 251.0 |
| 3 | 11 | ootah | avant j e | 0.17 | 7/537 | 0.01 | 0/3 | 253.7 |
| 4 | 10 | rocket island | hernandez b j | 0.21 | 6/758 | 0.01 | 0/1 | 310.8 |
| 5 | 03 | dancing bag | carmouche s jr | 0.25 | 3/672 | 0.00 | 0/1 | 182.1 |
| 6 | 02 | gall bladder | clark t | 0.25 | 3/481 | 0.01 | 0/4 | 69.2 |
| 7 | 05 | againadevil | marks r | 0.25 | 1/122 | 0.01 | 0/3 | 8.6 |
| 8 | 07 | dealing shelby | melancon l j | 0.23 | 0/466 | 0.00 | 0/3 | 166.1 |
| 9 | 04 | frost n honey | weatherly j t | 0.25 | 0/659 | 0.00 | 0/4 | 85.2 |
| 10 | 09 | crow mike | melancon k l | 0.19 | 0/215 | 0.00 | 0/1 | 43.1 |
| 11 | 06 | pea kay pea | urriola a | 0.23 | 0/29 | 0.00 | 0/2 | 11.0 |
| 12 | 12 | bubba brian | deaville k l | 0.13 | 0/96 | 0.00 | 0/1 | 1.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 10 | rocket island | hernandez b j |
| 2 | 08 | the principal man | nichols j e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | delhi speed | woodley c j | 0.32 | 15/583 | 0.03 | 0/10 | 448.6 |
| 2 | 03 | true it is | romero j m | 0.34 | 13/695 | 0.02 | 0/8 | 253.5 |
| 3 | 02 | randy's ex | nichols j e | 0.36 | 10/698 | 0.01 | 0/7 | 251.0 |
| 4 | 04 | deal for the wine | avant j e | 0.35 | 7/537 | 0.01 | 0/13 | 253.7 |
| 5 | 08 | tickle me ilmo | carmouche s jr | 0.27 | 3/672 | 0.00 | 0/7 | 182.1 |
| 6 | 01 | the lil dude | marks r | 0.35 | 1/122 | 0.01 | 0/10 | 8.6 |
| 7 | 05 | a wish for you | melancon l j | 0.34 | 0/466 | 0.00 | 0/11 | 166.1 |
| 8 | 06 | inpirer | weatherly j t | 0.33 | 0/659 | 0.00 | 0/10 | 85.2 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | straitupthemiddle | ziesing s | 0.25 | 5/465 | 0.01 | 1/7 | 247.2 |
| 2 | 09 | bomar key | reyes m j | 0.19 | 3/259 | 0.01 | 1/17 | 58.1 |
| 3 | 12 | rasberry halo | woodley c j | 0.13 | 15/583 | 0.03 | 0/10 | 448.6 |
| 4 | 01 | singing man | gray c m | 0.26 | 13/293 | 0.04 | 0/3 | 37.2 |
| 5 | 03 | glaring bid | romero j m | 0.25 | 13/695 | 0.02 | 0/10 | 253.5 |
| 6 | 08 | red's cash ticket | avant j e | 0.22 | 7/537 | 0.01 | 0/9 | 253.7 |
| 7 | 10 | one silent wonder | hernandez b j | 0.21 | 6/758 | 0.01 | 0/10 | 310.8 |
| 8 | 11 | simple mind | theriot h j ii | 0.17 | 7/651 | 0.01 | 0/6 | 277.4 |
| 9 | 05 | macaquerie | carmouche s jr | 0.25 | 3/672 | 0.00 | 0/8 | 182.1 |
| 10 | 07 | mctim | clark t | 0.23 | 3/481 | 0.01 | 0/6 | 69.2 |
| 11 | 06 | mike's malagra | weatherly j t | 0.23 | 0/659 | 0.00 | 0/12 | 85.2 |
| 12 | 02 | crowing topic | melancon k l | 0.25 | 0/215 | 0.00 | 0/7 | 43.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | stormscope | romero j m | 0.36 | 13/695 | 0.02 | 4/11 | 253.5 |
| 2 | 05 | get it now | nichols j e | 0.34 | 10/698 | 0.01 | 1/9 | 251.0 |
| 3 | 04 | say first bid | theriot h j ii | 0.35 | 7/651 | 0.01 | 0/9 | 277.4 |
| 4 | 01 | desiard | hernandez b j | 0.35 | 6/758 | 0.01 | 0/18 | 310.8 |
| 5 | 08 | hugh will do | ziesing s | 0.27 | 5/465 | 0.01 | 0/10 | 247.2 |
| 6 | 06 | doctor d. k. | reyes m j | 0.33 | 3/259 | 0.01 | 0/13 | 58.1 |
| 7 | 07 | flickka's prospect | weatherly j t | 0.32 | 0/659 | 0.00 | 0/11 | 85.2 |
| 8 | 03 | juan garrido | melancon k l | 0.34 | 0/215 | 0.00 | 0/18 | 43.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 11 | bayou dasher | gray c m | 0.17 | 13/293 | 0.04 | 0/9 | 37.2 |
| 2 | 03 | yahottie judy | avant j e | 0.25 | 7/537 | 0.01 | 0/4 | 253.7 |
| 3 | 01 | secret pal | theriot h j ii | 0.26 | 7/651 | 0.01 | 0/1 | 277.4 |
| 4 | 08 | azuma away | hernandez b j | 0.22 | 6/758 | 0.01 | 0/1 | 310.8 |
| 5 | 12 | kuselecto | stover k r | 0.13 | 2/655 | 0.00 | 0/2 | 190.4 |
| 6 | 04 | apache lady | clark t | 0.25 | 3/481 | 0.01 | 0/1 | 69.2 |
| 7 | 02 | all the way hannah | marks r | 0.25 | 1/122 | 0.01 | 0/1 | 8.6 |
| 8 | 05 | laura's aura | weatherly j t | 0.25 | 0/659 | 0.00 | 0/8 | 85.2 |
| 9 | 06 | sutten uzi | dupas r j | 0.23 | 1/210 | 0.00 | 0/4 | 24.8 |
| 10 | 10 | splendid fraser | melancon k l | 0.21 | 0/215 | 0.00 | 0/2 | 43.1 |
| 11 | 07 | cheery jubilee | carmouche s j iii | 0.23 | 0/27 | 0.00 | 0/3 | 0.0 |
| 12 | 09 | roll'em red | deaville k l | 0.19 | 0/96 | 0.00 | 0/2 | 1.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | blue baily express | romero j m | 0.31 | 13/695 | 0.02 | 0/9 | 253.5 |
| 2 | 06 | daylight casanova | gillum s d | 0.30 | 8/242 | 0.03 | 0/4 | 30.1 |
| 3 | 02 | im a classy pappa | kidder m a | 0.32 | 2/61 | 0.03 | 0/4 | 4.8 |
| 4 | 09 | burrs night out | stover k r | 0.22 | 2/655 | 0.00 | 0/5 | 190.4 |
| 5 | 08 | lil streakin chico | melancon l j | 0.29 | 0/466 | 0.00 | 0/7 | 166.1 |
| 6 | 07 | a toast to la jolla | clark t | 0.30 | 3/481 | 0.01 | 0/8 | 69.2 |
| 7 | 03 | jacks first down | dupas r j | 0.33 | 1/210 | 0.00 | 0/7 | 24.8 |
| 8 | 05 | keep em flying | siebeneicher l h | 0.30 | 0/269 | 0.00 | 0/10 | 36.6 |
| 9 | 01 | mr classy streaker | faul t j | 0.32 | 0/115 | 0.00 | 0/6 | 15.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 10 | streaker tee | gillum s d | 0.21 | 8/242 | 0.03 | 0/9 | 30.1 |
| 2 | 03 | up front julie | stover k r | 0.28 | 2/655 | 0.00 | 0/9 | 190.4 |
| 3 | 08 | logans girl | kidder m a | 0.26 | 2/61 | 0.03 | 0/5 | 4.8 |
| 4 | 07 | mr cat fisher | melancon l j | 0.26 | 0/466 | 0.00 | 0/7 | 166.1 |
| 5 | 01 | devils lacy | clark t | 0.28 | 3/481 | 0.01 | 0/2 | 69.2 |
| 6 | 04 | go sadie may | marks r | 0.28 | 1/122 | 0.01 | 0/5 | 8.6 |
| 7 | 05 | all about olene | dupas r j | 0.27 | 1/210 | 0.00 | 0/5 | 24.8 |
| 8 | 02 | hemper toro | siebeneicher l h | 0.28 | 0/269 | 0.00 | 0/7 | 36.6 |
| 9 | 09 | callme royally | faul t j | 0.24 | 0/115 | 0.00 | 0/8 | 15.3 |
| 10 | 06 | la jollas el eino | deaville k l | 0.26 | 0/96 | 0.00 | 0/7 | 1.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
