| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | kelly'slegalhanna | thompson t j | 0.22 | 345/854 | 0.40 | 0/2 | 1902.4 |
| 2 | 01 | itty bitty girl | prescott r | 0.24 | 214/810 | 0.26 | 0/1 | 561.6 |
| 3 | 09 | saucy's smokin | allen m | 0.24 | 111/509 | 0.22 | 0/1 | 509.3 |
| 4 | 02 | jordan's doggie | zuniga m | 0.27 | 17/55 | 0.31 | 0/1 | 42.8 |
| 5 | 07 | misty evening | rivera j g | 0.26 | 59/463 | 0.13 | 0/1 | 288.0 |
| 6 | 03 | amanda's crown | moss r w | 0.25 | 52/303 | 0.17 | 0/2 | 217.3 |
| 7 | 08 | one eyed jackie | owens a | 0.24 | 34/182 | 0.19 | 0/1 | 84.2 |
| 8 | 10 | slice of heaven | bourque c j | 0.22 | 26/458 | 0.06 | 0/1 | 382.1 |
| 9 | 05 | eye you bobbie | mavec k | 0.24 | 4/72 | 0.06 | 0/1 | 23.7 |
| 10 | 04 | gorgeous n greedy | no rider | 0.26 | 0/7517 | 0.00 | 0/3 | 0.0 |
| 11 | 13 | shesatotalwreck | romero d | 0.01 | 37/226 | 0.16 | 0/1 | 46.3 |
| 12 | 11 | fe fe's spirits | collazo j e | 0.14 | 9/236 | 0.04 | 0/1 | 99.7 |
| 13 | 12 | can't groom lindy | deaville k l | 0.08 | 5/114 | 0.04 | 0/2 | 6.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | temperence dancer | thompson t j | 0.27 | 345/854 | 0.40 | 0/10 | 1902.4 |
| 2 | 03 | fantasy leap | pompell t l | 0.28 | 200/591 | 0.34 | 2/4 | 363.7 |
| 3 | 08 | talkin lady | gonzalez s jr | 0.26 | 23/148 | 0.16 | 2/6 | 148.6 |
| 4 | 04 | pamlico sound | payne e r | 0.27 | 14/91 | 0.15 | 3/14 | 38.9 |
| 5 | 09 | our anniversary | no rider | 0.23 | 0/7517 | 0.00 | 2/10 | 0.0 |
| 6 | 07 | merely money | payne e r | 0.26 | 14/91 | 0.15 | 0/6 | 38.9 |
| 7 | 01 | waterbuck | nichols j e | 0.28 | 21/742 | 0.03 | 0/10 | 268.8 |
| 8 | 05 | all quacked up | nichols j e | 0.27 | 21/742 | 0.03 | 0/9 | 268.8 |
| 9 | 06 | top roman | mavec k | 0.26 | 4/72 | 0.06 | 0/7 | 23.7 |
| 10 | 10 | miss dusty | nguyen s | 0.20 | 0/4 | 0.00 | 0/4 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | sober | thompson t j | 0.27 | 345/854 | 0.40 | 1/9 | 1902.4 |
| 2 | 05 | peachie jane | morgan m r | 0.27 | 121/534 | 0.23 | 4/17 | 470.4 |
| 3 | 03 | cisne | thompson t j | 0.28 | 345/854 | 0.40 | 0/6 | 1902.4 |
| 4 | 10 | snow cruse | noll c s | 0.20 | 206/610 | 0.34 | 1/11 | 1070.4 |
| 5 | 08 | ex lady | nichols j e | 0.26 | 21/742 | 0.03 | 1/5 | 268.8 |
| 6 | 06 | bold and fearless | allen m | 0.26 | 111/509 | 0.22 | 1/9 | 509.3 |
| 7 | 09 | dove eye | noll c s | 0.23 | 206/610 | 0.34 | 0/6 | 1070.4 |
| 8 | 01 | satin dancer | baze d | 0.28 | 142/507 | 0.28 | 0/8 | 519.9 |
| 9 | 02 | salteree | hogan j | 0.27 | 1/12 | 0.08 | 0/4 | 1.0 |
| 10 | 07 | veronica charmer | nguyen s | 0.26 | 0/4 | 0.00 | 0/2 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | brownbottleflu | thompson t j | 0.35 | 345/854 | 0.40 | 2/8 | 1902.4 |
| 2 | 08 | war just begun | noll c s | 0.26 | 206/610 | 0.34 | 1/9 | 1070.4 |
| 3 | 06 | corporate missile | nguyen t t | 0.33 | 39/356 | 0.11 | 4/14 | 330.2 |
| 4 | 03 | daviano | knorr k | 0.33 | 16/152 | 0.11 | 2/8 | 72.2 |
| 5 | 01 | a mystery i am | lejeune s p jr | 0.34 | 114/446 | 0.26 | 0/10 | 527.1 |
| 6 | 04 | silver country | gonzalez s jr | 0.34 | 23/148 | 0.16 | 0/3 | 148.6 |
| 7 | 07 | go big | gonzalez s jr | 0.31 | 23/148 | 0.16 | 0/8 | 148.6 |
| 8 | 05 | galloping george | johns t c | 0.34 | 6/100 | 0.06 | 0/6 | 14.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | suggins | prescott r | 0.31 | 214/810 | 0.26 | 2/9 | 561.6 |
| 2 | 03 | wisconsin river | walker b j jr | 0.33 | 32/328 | 0.10 | 2/14 | 322.3 |
| 3 | 05 | syphire pine | lejeune s p jr | 0.34 | 114/446 | 0.26 | 0/6 | 527.1 |
| 4 | 04 | temperence chief | pompell t l | 0.34 | 200/591 | 0.34 | 0/3 | 363.7 |
| 5 | 01 | ky ky | morgan m r | 0.34 | 121/534 | 0.23 | 0/2 | 470.4 |
| 6 | 02 | sir mark's hope | bourque c j | 0.35 | 26/458 | 0.06 | 0/4 | 382.1 |
| 7 | 08 | captian groom | zuniga m | 0.26 | 17/55 | 0.31 | 0/1 | 42.8 |
| 8 | 06 | right moves | romero d | 0.33 | 37/226 | 0.16 | 0/7 | 46.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | stuck on speed | thompson t j | 0.40 | 345/854 | 0.40 | 1/12 | 1902.4 |
| 2 | 07 | lesson in leavin' | thorwarth j o | 0.33 | 84/342 | 0.25 | 1/4 | 251.5 |
| 3 | 06 | raw power pete | prescott r | 0.37 | 214/810 | 0.26 | 1/7 | 561.6 |
| 4 | 04 | kharkov | collins r m | 0.38 | 127/487 | 0.26 | 1/7 | 332.7 |
| 5 | 02 | go gavin go | pompell t l | 0.40 | 200/591 | 0.34 | 0/13 | 363.7 |
| 6 | 01 | ciel d'or | butler b s | 0.40 | 92/367 | 0.25 | 0/8 | 165.6 |
| 7 | 05 | run little richie | theriot h j ii | 0.37 | 28/699 | 0.04 | 0/10 | 361.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | see you in america | prescott r | 0.24 | 214/810 | 0.26 | 1/3 | 561.6 |
| 2 | 14 | stefie tee | thompson t j | 0.02 | 345/854 | 0.40 | 0/1 | 1902.4 |
| 3 | 12 | nightair | noll c s | 0.07 | 206/610 | 0.34 | 0/1 | 1070.4 |
| 4 | 04 | comet ridge | baze d | 0.28 | 142/507 | 0.28 | 0/1 | 519.9 |
| 5 | 05 | denim to diamonds | baze d | 0.23 | 142/507 | 0.28 | 0/1 | 519.9 |
| 6 | 03 | tilted halo | allen m | 0.27 | 111/509 | 0.22 | 0/1 | 509.3 |
| 7 | 01 | ham and eggs | allen m | 0.26 | 111/509 | 0.22 | 0/1 | 509.3 |
| 8 | 02 | such a lady | collins r m | 0.27 | 127/487 | 0.26 | 0/1 | 332.7 |
| 9 | 13 | sister blues | gonzalez i r | 0.03 | 152/526 | 0.29 | 0/1 | 294.6 |
| 10 | 10 | lily red honey | payne e r | 0.22 | 14/91 | 0.15 | 0/2 | 38.9 |
| 11 | 08 | bates honor | nichols j e | 0.24 | 21/742 | 0.03 | 0/1 | 268.8 |
| 12 | 11 | red storm boots | moss r w | 0.06 | 52/303 | 0.17 | 0/5 | 217.3 |
| 13 | 06 | yawls special | no rider | 0.25 | 0/7517 | 0.00 | 0/3 | 0.0 |
| 14 | 09 | lot o' charmin | nguyen s | 0.22 | 0/4 | 0.00 | 0/4 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | nick's sculpture | baze d | 0.30 | 142/507 | 0.28 | 2/6 | 519.9 |
| 2 | 04 | uncle bus | pompell t l | 0.30 | 200/591 | 0.34 | 1/4 | 363.7 |
| 3 | 05 | catonthemountain | allen m | 0.29 | 111/509 | 0.22 | 1/7 | 509.3 |
| 4 | 01 | star brushed | nguyen t t | 0.30 | 39/356 | 0.11 | 2/7 | 330.2 |
| 5 | 06 | shot for shot | theriot h j ii | 0.29 | 28/699 | 0.04 | 1/6 | 361.8 |
| 6 | 08 | candy cane delight | rivera j g | 0.28 | 59/463 | 0.13 | 0/5 | 288.0 |
| 7 | 07 | blushing gambler | no rider | 0.29 | 0/7517 | 0.00 | 3/11 | 0.0 |
| 8 | 03 | storybook kid | gonzalez s jr | 0.31 | 23/148 | 0.16 | 0/4 | 148.6 |
| 9 | 09 | tyler county | bourque c j | 0.21 | 26/458 | 0.06 | 0/7 | 382.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | danzor lad | thompson t j | 0.29 | 345/854 | 0.40 | 1/5 | 1902.4 |
| 2 | 02 | sum gun | noll c s | 0.30 | 206/610 | 0.34 | 0/3 | 1070.4 |
| 3 | 09 | peeler gap | theriot h j ii | 0.21 | 28/699 | 0.04 | 1/4 | 361.8 |
| 4 | 04 | cancion alegre | goberdhan c p | 0.30 | 9/80 | 0.11 | 1/5 | 106.7 |
| 5 | 05 | special express | allen m | 0.29 | 111/509 | 0.22 | 0/2 | 509.3 |
| 6 | 08 | golden honors | no rider | 0.28 | 0/7517 | 0.00 | 2/9 | 0.0 |
| 7 | 01 | senor prado | nguyen t t | 0.30 | 39/356 | 0.11 | 0/9 | 330.2 |
| 8 | 06 | cotton eyed jack | owens a | 0.29 | 34/182 | 0.19 | 0/8 | 84.2 |
| 9 | 03 | mad tiger | nichols j e | 0.31 | 21/742 | 0.03 | 0/9 | 268.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | hot rum toddy | moss r w | 0.27 | 52/303 | 0.17 | 2/11 | 217.3 |
| 2 | 11 | pluck's doggie | thompson t j | 0.06 | 345/854 | 0.40 | 0/1 | 1902.4 |
| 3 | 02 | the name's bill | bell d c | 0.27 | 184/685 | 0.27 | 0/1 | 1012.8 |
| 4 | 05 | bro | gonzalez i r | 0.23 | 152/526 | 0.29 | 0/1 | 294.6 |
| 5 | 09 | go for glitter | allen m | 0.22 | 111/509 | 0.22 | 0/1 | 509.3 |
| 6 | 06 | blue courage | nguyen t t | 0.25 | 39/356 | 0.11 | 0/6 | 330.2 |
| 7 | 10 | cream of accounts | wright m l | 0.22 | 44/648 | 0.07 | 0/1 | 330.5 |
| 8 | 08 | pretty willie | theriot h j ii | 0.24 | 28/699 | 0.04 | 0/1 | 361.8 |
| 9 | 14 | skill player | vitek j j | 0.02 | 55/371 | 0.15 | 0/5 | 356.0 |
| 10 | 01 | l'mar | deaville k l | 0.26 | 5/114 | 0.04 | 0/1 | 6.1 |
| 11 | 07 | private tommy | johns t c | 0.24 | 6/100 | 0.06 | 0/1 | 14.5 |
| 12 | 04 | jalapeno popper | no rider | 0.28 | 0/7517 | 0.00 | 0/1 | 0.0 |
| 13 | 13 | leading colors | theriot h j ii | 0.03 | 28/699 | 0.04 | 0/1 | 361.8 |
| 14 | 12 | doggedly proud | no rider | 0.07 | 0/7517 | 0.00 | 0/1 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 11 | navagatior | thompson t j | 0.06 | 345/854 | 0.40 | 0/1 | 1902.4 |
| 2 | 07 | nothingupthesleeve | prescott r | 0.24 | 214/810 | 0.26 | 0/3 | 561.6 |
| 3 | 10 | dustineer | prescott r | 0.22 | 214/810 | 0.26 | 0/1 | 561.6 |
| 4 | 09 | magnolia road | lejeune s p jr | 0.22 | 114/446 | 0.26 | 0/2 | 527.1 |
| 5 | 02 | last known tiger | morgan m r | 0.27 | 121/534 | 0.23 | 0/2 | 470.4 |
| 6 | 08 | sure shot kelley | allen m | 0.24 | 111/509 | 0.22 | 0/1 | 509.3 |
| 7 | 06 | iron hope | gonzalez i r | 0.25 | 152/526 | 0.29 | 0/1 | 294.6 |
| 8 | 04 | squealin thief | gonzalez s jr | 0.28 | 23/148 | 0.16 | 0/1 | 148.6 |
| 9 | 12 | augustus mccrae | morgan m r | 0.07 | 121/534 | 0.23 | 0/2 | 470.4 |
| 10 | 13 | salutatory | morgan m r | 0.03 | 121/534 | 0.23 | 0/1 | 470.4 |
| 11 | 14 | wishbone odds | collins r m | 0.02 | 127/487 | 0.26 | 0/2 | 332.7 |
| 12 | 03 | jim peters | no rider | 0.27 | 0/7517 | 0.00 | 0/1 | 0.0 |
| 13 | 01 | uptown lad | no rider | 0.26 | 0/7517 | 0.00 | 0/2 | 0.0 |
| 14 | 05 | as if i care | quinones e j jr | 0.23 | 0/7 | 0.00 | 0/1 | 4.7 |
