| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | hez too good | ramirez j r | 0.36 | 63/376 | 0.17 | 2/6 | 149.3 |
| 2 | 02 | ahead of da man | lane t f | 0.39 | 10/144 | 0.07 | 1/5 | 56.4 |
| 3 | 06 | cw bad boy | hamilton j w | 0.36 | 59/166 | 0.36 | 0/5 | 159.2 |
| 4 | 03 | tiny bar flight | ramirez r jr | 0.38 | 70/312 | 0.22 | 0/3 | 149.0 |
| 5 | 04 | irascible | mcmahon c w | 0.37 | 26/470 | 0.06 | 0/6 | 287.6 |
| 6 | 07 | curious encounter | lavergne d j | 0.32 | 63/278 | 0.23 | 0/4 | 104.7 |
| 7 | 01 | running effort | gillum s d | 0.39 | 5/223 | 0.02 | 0/3 | 28.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | cw bad boy | hamilton j w |
| 2 | 07 | curious encounter | lavergne d j |
| 3 | 05 | hez too good | ramirez j r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | so easy kh | ramirez j r | 0.33 | 63/376 | 0.17 | 1/3 | 149.3 |
| 2 | 06 | cool icicle | hamilton j w | 0.31 | 59/166 | 0.36 | 1/6 | 159.2 |
| 3 | 01 | ib striking | yoakum j l | 0.33 | 126/395 | 0.32 | 0/3 | 280.5 |
| 4 | 02 | princess mito jet | collins h jr | 0.34 | 46/323 | 0.14 | 1/5 | 88.8 |
| 5 | 05 | injun injon | lujan a | 0.32 | 25/251 | 0.10 | 1/4 | 75.5 |
| 6 | 03 | victory loom | mcmahon c w | 0.32 | 26/470 | 0.06 | 0/5 | 287.6 |
| 7 | 07 | down town pancho | lane t f | 0.30 | 10/144 | 0.07 | 1/7 | 56.4 |
| 8 | 08 | bogie at three | edison r b | 0.26 | 35/220 | 0.16 | 0/2 | 122.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | victory loom | mcmahon c w |
| 2 | 07 | down town pancho | lane t f |
| 3 | 04 | so easy kh | ramirez j r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | storm bugs | yoakum j l | 0.39 | 126/395 | 0.32 | 2/7 | 280.5 |
| 2 | 05 | debs been streakin | hamilton j w | 0.36 | 59/166 | 0.36 | 1/6 | 159.2 |
| 3 | 03 | special hot time | collins h jr | 0.38 | 46/323 | 0.14 | 1/4 | 88.8 |
| 4 | 07 | lenas memories | ramirez r jr | 0.32 | 70/312 | 0.22 | 1/8 | 149.0 |
| 5 | 02 | marys web | wilson n j | 0.39 | 10/29 | 0.34 | 0/5 | 130.4 |
| 6 | 04 | lil miss easy sue | edison r b | 0.37 | 35/220 | 0.16 | 0/5 | 122.4 |
| 7 | 06 | ghetto super star | gillum s d | 0.36 | 5/223 | 0.02 | 1/9 | 28.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | marys web | wilson n j |
| 2 | 07 | lenas memories | ramirez r jr |
| 3 | 06 | ghetto super star | gillum s d |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | your express | brossette a d | 0.33 | 122/418 | 0.29 | 0/7 | 248.6 |
| 2 | 07 | winning easy girl | hamilton j w | 0.30 | 59/166 | 0.36 | 0/3 | 159.2 |
| 3 | 05 | scarlet oharas tara | lavergne d j | 0.32 | 63/278 | 0.23 | 0/3 | 104.7 |
| 4 | 04 | season o toole | page m a | 0.33 | 25/145 | 0.17 | 0/2 | 71.5 |
| 5 | 06 | race a million | telg t | 0.31 | 29/230 | 0.13 | 0/5 | 88.4 |
| 6 | 02 | golds gal | lingo r h | 0.34 | 9/46 | 0.20 | 0/3 | 13.1 |
| 7 | 08 | some kinda diva | lujan a | 0.26 | 25/251 | 0.10 | 0/3 | 75.5 |
| 8 | 03 | chicks classic doll | lane t f | 0.32 | 10/144 | 0.07 | 0/3 | 56.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | your express | brossette a d |
| 2 | 06 | race a million | telg t |
| 3 | 08 | some kinda diva | lujan a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | windys duin ok | ramirez j r | 0.32 | 63/376 | 0.17 | 2/6 | 149.3 |
| 2 | 04 | freddy kruger | vallejo r | 0.33 | 54/283 | 0.19 | 1/8 | 287.0 |
| 3 | 07 | zippin is easy | collins h jr | 0.30 | 46/323 | 0.14 | 1/3 | 88.8 |
| 4 | 02 | mjb dashing laddie | hamilton j w | 0.34 | 59/166 | 0.36 | 0/4 | 159.2 |
| 5 | 03 | specifically | telg t | 0.32 | 29/230 | 0.13 | 1/5 | 88.4 |
| 6 | 01 | streakin advance | edison r b | 0.33 | 35/220 | 0.16 | 0/2 | 122.4 |
| 7 | 08 | effortless diamond | lavergne d j | 0.26 | 63/278 | 0.23 | 0/2 | 104.7 |
| 8 | 06 | kips dasher | lujan a | 0.31 | 25/251 | 0.10 | 0/3 | 75.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | kips dasher | lujan a |
| 2 | 03 | specifically | telg t |
| 3 | 07 | zippin is easy | collins h jr |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | i cant miss | brossette a d | 0.30 | 122/418 | 0.29 | 0/3 | 248.6 |
| 2 | 06 | tiffanys moon | hamilton j w | 0.29 | 59/166 | 0.36 | 0/3 | 159.2 |
| 3 | 04 | my own dutch girl | ramirez r jr | 0.29 | 70/312 | 0.22 | 0/4 | 149.0 |
| 4 | 05 | double time travis | ramirez j r | 0.29 | 63/376 | 0.17 | 0/5 | 149.3 |
| 5 | 08 | modan cindy | lavergne d j | 0.27 | 63/278 | 0.23 | 0/3 | 104.7 |
| 6 | 03 | sovereign cash | edison r b | 0.31 | 35/220 | 0.16 | 0/1 | 122.4 |
| 7 | 07 | swing n bugs | lingo r h | 0.29 | 9/46 | 0.20 | 0/1 | 13.1 |
| 8 | 01 | ernies tuff baby | lane t f | 0.30 | 10/144 | 0.07 | 0/4 | 56.4 |
| 9 | 09 | rare sue | lujan a | 0.21 | 25/251 | 0.10 | 0/5 | 75.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | sovereign cash | edison r b |
| 2 | 04 | my own dutch girl | ramirez r jr |
| 3 | 06 | tiffanys moon | hamilton j w |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | jts fireman | brossette a d | 0.26 | 122/418 | 0.29 | 1/5 | 248.6 |
| 2 | 09 | cat b quick | vallejo r | 0.22 | 54/283 | 0.19 | 1/5 | 287.0 |
| 3 | 08 | miss win royal | telg t | 0.25 | 29/230 | 0.13 | 1/6 | 88.4 |
| 4 | 06 | time to thunder | yoakum j l | 0.25 | 126/395 | 0.32 | 0/3 | 280.5 |
| 5 | 04 | go bull lee | mcmahon c w | 0.26 | 26/470 | 0.06 | 0/4 | 287.6 |
| 6 | 07 | rapid selection | ramirez j r | 0.25 | 63/376 | 0.17 | 0/4 | 149.3 |
| 7 | 05 | pc chick | lingo r h | 0.26 | 9/46 | 0.20 | 0/3 | 13.1 |
| 8 | 03 | the joy that counts | lujan a | 0.27 | 25/251 | 0.10 | 0/3 | 75.5 |
| 9 | 10 | mr joe im kool | mcclurg l b | 0.20 | 9/126 | 0.07 | 0/2 | 69.7 |
| 10 | 01 | big state express | fletcher c | 0.26 | 3/34 | 0.09 | 0/3 | 3.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | rapid selection | ramirez j r |
| 2 | 10 | mr joe im kool | mcclurg l b |
| 3 | 09 | cat b quick | collins h jr |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | turfinator | yoakum j l | 0.30 | 126/395 | 0.32 | 1/3 | 280.5 |
| 2 | 08 | special lassie | telg t | 0.26 | 29/230 | 0.13 | 1/5 | 88.4 |
| 3 | 02 | lookwhoscashinchecks | cox e l | 0.34 | 68/231 | 0.29 | 0/4 | 234.2 |
| 4 | 04 | come to bee | wilson n j | 0.33 | 10/29 | 0.34 | 0/2 | 130.4 |
| 5 | 01 | up front flyin | ramirez r jr | 0.33 | 70/312 | 0.22 | 0/2 | 149.0 |
| 6 | 05 | streakin material | mcmahon c w | 0.32 | 26/470 | 0.06 | 0/5 | 287.6 |
| 7 | 03 | real quite | edison r b | 0.32 | 35/220 | 0.16 | 0/6 | 122.4 |
| 8 | 06 | victory fever | lane t f | 0.31 | 10/144 | 0.07 | 0/3 | 56.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | turfinator | yoakum j l |
| 2 | 03 | real quite | edison r b |
| 3 | 08 | special lassie | telg t |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 09 | magics miracle | yoakum j l | 0.22 | 126/395 | 0.32 | 1/3 | 280.5 |
| 2 | 04 | royal down double | edison r b | 0.26 | 35/220 | 0.16 | 1/3 | 122.4 |
| 3 | 08 | dashs crown | vallejo r | 0.25 | 54/283 | 0.19 | 1/5 | 287.0 |
| 4 | 01 | mr special le jolla | brossette a d | 0.26 | 122/418 | 0.29 | 0/6 | 248.6 |
| 5 | 07 | powerstrokin | cox e l | 0.25 | 68/231 | 0.29 | 0/3 | 234.2 |
| 6 | 06 | sheza lilbituino | wilson n j | 0.25 | 10/29 | 0.34 | 0/5 | 130.4 |
| 7 | 10 | special rhunt | hamilton j w | 0.20 | 59/166 | 0.36 | 0/7 | 159.2 |
| 8 | 03 | rojo la jolla | mcmahon c w | 0.27 | 26/470 | 0.06 | 0/4 | 287.6 |
| 9 | 02 | lizarun | lavergne d j | 0.26 | 63/278 | 0.23 | 0/4 | 104.7 |
| 10 | 05 | dasher some bobbys | lujan a | 0.26 | 25/251 | 0.10 | 0/2 | 75.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 09 | magics miracle | yoakum j l |
| 2 | 04 | royal down double | edison r b |
| 3 | 05 | dasher some bobbys | lujan a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | man hez fast | cox e l | 0.26 | 68/231 | 0.29 | 0/3 | 234.2 |
| 2 | 09 | big red tequila | brossette a d | 0.22 | 122/418 | 0.29 | 0/1 | 248.6 |
| 3 | 05 | odell cowboy | hamilton j w | 0.25 | 59/166 | 0.36 | 0/4 | 159.2 |
| 4 | 08 | first down and six | vallejo r | 0.24 | 54/283 | 0.19 | 0/2 | 287.0 |
| 5 | 03 | lloyd who | mcmahon c w | 0.26 | 26/470 | 0.06 | 0/1 | 287.6 |
| 6 | 01 | south texas spirit | edison r b | 0.25 | 35/220 | 0.16 | 0/3 | 122.4 |
| 7 | 11 | fifth effort | ramirez j r | 0.11 | 63/376 | 0.17 | 0/3 | 149.3 |
| 8 | 07 | laceola | telg t | 0.24 | 29/230 | 0.13 | 0/4 | 88.4 |
| 9 | 06 | lucky city | lujan a | 0.24 | 25/251 | 0.10 | 0/3 | 75.5 |
| 10 | 10 | ima little fickle | mcclurg l b | 0.20 | 9/126 | 0.07 | 0/4 | 69.7 |
| 11 | 02 | rant and roll | gillum s d | 0.26 | 5/223 | 0.02 | 0/2 | 28.6 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 09 | big red tequila | brossette a d |
| 2 | 07 | laceola | telg t |
| 3 | 04 | man hez fast | cox e l |
