| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | star dancing | moccasin t | 0.51 | 2/11 | 0.18 | 0/7 | 1.2 |
| 2 | 02 | celtic silence | rocheleau s r | 0.53 | 4/159 | 0.03 | 0/7 | 49.9 |
| 3 | 01 | t. j. talley | ramos w w jr | 0.54 | 4/136 | 0.03 | 0/6 | 44.0 |
| 4 | 05 | j j's back | scarlett a | 0.48 | 4/157 | 0.03 | 0/3 | 39.4 |
| 5 | 03 | allways sleepin | gordon d | 0.54 | 0/62 | 0.00 | 0/4 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | celtic silence | rocheleau s r |
| 2 | 04 | star dancing | moccasin t |
| 3 | 01 | t. j. talley | ramos w w jr |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 05 | bobberry | moccasin t | 0.43 | 2/11 | 0.18 | 1/5 | 1.2 |
| 2 | 04 | happy harry | stevens r d | 0.43 | 17/64 | 0.27 | 0/5 | 24.9 |
| 3 | 02 | wander alley | rocheleau s r | 0.45 | 4/159 | 0.03 | 0/3 | 49.9 |
| 4 | 01 | uptake | scarlett a | 0.44 | 4/157 | 0.03 | 0/1 | 39.4 |
| 5 | 03 | askabb | bauman j r | 0.45 | 12/81 | 0.15 | 0/8 | 12.1 |
| 6 | 06 | alta kacker | gordon d | 0.41 | 0/62 | 0.00 | 0/6 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | askabb | bauman j r |
| 2 | 01 | uptake | scarlett a |
| 3 | 02 | wander alley | rocheleau s r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | classical storm | chikeness s | 0.33 | 0/1 | 0.00 | 1/8 | 0.0 |
| 2 | 05 | jaded time | sala i a | 0.32 | 75/128 | 0.59 | 0/4 | 71.8 |
| 3 | 06 | bold remark | stevens r d | 0.31 | 17/64 | 0.27 | 0/5 | 24.9 |
| 4 | 03 | sundown doll | ramos w w jr | 0.32 | 4/136 | 0.03 | 0/7 | 44.0 |
| 5 | 08 | sissy's reserve | rocheleau s r | 0.26 | 4/159 | 0.03 | 0/8 | 49.9 |
| 6 | 07 | kash koy | scarlett a | 0.30 | 4/157 | 0.03 | 0/5 | 39.4 |
| 7 | 02 | terrific beat | moccasin t | 0.34 | 2/11 | 0.18 | 0/8 | 1.2 |
| 8 | 04 | miss royal | no rider | 0.33 | 0/6304 | 0.00 | 0/7 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | classical storm | chickeness s |
| 2 | 05 | jaded time | sala i a |
| 3 | 04 | miss royal | huston h c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | primoliniator | sala i a | 0.41 | 75/128 | 0.59 | 0/4 | 71.8 |
| 2 | 05 | magics champ | gordon d | 0.43 | 0/62 | 0.00 | 2/8 | 0.0 |
| 3 | 04 | hello woodson | rocheleau s r | 0.43 | 4/159 | 0.03 | 0/6 | 49.9 |
| 4 | 02 | gaelic's a king | ramos w w jr | 0.45 | 4/136 | 0.03 | 0/4 | 44.0 |
| 5 | 03 | kina crafty | moccasin t | 0.45 | 2/11 | 0.18 | 0/4 | 1.2 |
| 6 | 01 | into the fire | scarlett a | 0.44 | 4/157 | 0.03 | 0/5 | 39.4 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | kina crafty | moccasin t |
| 2 | 06 | primoliniator | sala i a |
| 3 | 01 | into the fire | scarlett a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | play the trap | stevens r d | 0.31 | 17/64 | 0.27 | 0/5 | 24.9 |
| 2 | 07 | blitz the star | moccasin t | 0.30 | 2/11 | 0.18 | 0/7 | 1.2 |
| 3 | 04 | rocket rem | rocheleau s r | 0.33 | 4/159 | 0.03 | 0/4 | 49.9 |
| 4 | 05 | quantum stride | ramos w w jr | 0.32 | 4/136 | 0.03 | 0/7 | 44.0 |
| 5 | 03 | don q | scarlett a | 0.32 | 4/157 | 0.03 | 0/6 | 39.4 |
| 6 | 01 | teton temptor | huston h c | 0.33 | 0/122 | 0.00 | 0/6 | 41.5 |
| 7 | 02 | call me harmony | gordon d | 0.34 | 0/62 | 0.00 | 0/6 | 0.0 |
| 8 | 08 | casey's lad | chickeness s | 0.26 | 0/2 | 0.00 | 0/2 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | quantum stride | ramos w w jr |
| 2 | 06 | play the trap | stevens r d |
| 3 | 01 | teton temptor | huston h c |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | cap in hand | bauman j r | 0.54 | 12/81 | 0.15 | 1/5 | 12.1 |
| 2 | 02 | molly o'grady | no rider | 0.53 | 0/6304 | 0.00 | 3/6 | 0.0 |
| 3 | 04 | rouge royale | rocheleau s r | 0.51 | 4/159 | 0.03 | 0/4 | 49.9 |
| 4 | 03 | private seduction | ramos w w jr | 0.54 | 4/136 | 0.03 | 0/6 | 44.0 |
| 5 | 05 | beau ring | huston h c | 0.48 | 0/122 | 0.00 | 0/4 | 41.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | beau ring | huston h c |
| 2 | 04 | rouge royale | rocheleau s r |
| 3 | 01 | cap in hand | bauman j r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 07 | jan can kankan | stevens r d | 0.25 | 17/64 | 0.27 | 0/4 | 24.9 |
| 2 | 02 | cali's angel | rocheleau s r | 0.26 | 4/159 | 0.03 | 0/4 | 49.9 |
| 3 | 05 | nordic drum | moccasin t | 0.26 | 2/11 | 0.18 | 0/7 | 1.2 |
| 4 | 08 | dear queen | scarlett a | 0.25 | 4/157 | 0.03 | 0/8 | 39.4 |
| 5 | 06 | rush queen | rambaran l l | 0.25 | 0/28 | 0.00 | 0/6 | 5.0 |
| 6 | 03 | stage stopper | gordon d | 0.27 | 0/62 | 0.00 | 0/2 | 0.0 |
| 7 | 04 | clearly classic | no rider | 0.26 | 0/6304 | 0.00 | 0/4 | 0.0 |
| 8 | 01 | say pardon me | no rider | 0.26 | 0/6304 | 0.00 | 0/8 | 0.0 |
| 9 | 09 | irene's choice | no rider | 0.22 | 0/6304 | 0.00 | 0/6 | 0.0 |
| 10 | 10 | sincerely sassy | chickeness s | 0.20 | 0/2 | 0.00 | 0/1 | 0.0 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 07 | jan can kankan | stevens r d |
| 2 | 01 | say pardon me | sala i a |
| 3 | 02 | cali's angel | rocheleau s r |
