| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | jungle karma | hamel r | 0.34 | 121/379 | 0.32 | 0/1 | 499.1 |
| 2 | 04 | regal randy | mcgregor c h | 0.33 | 89/241 | 0.37 | 0/1 | 281.8 |
| 3 | 06 | smart remark | blinston r d | 0.31 | 33/206 | 0.16 | 0/1 | 181.5 |
| 4 | 05 | winning tunes | heiler stephan | 0.33 | 13/297 | 0.04 | 0/1 | 428.0 |
| 5 | 02 | sweet drummer | winters p a | 0.34 | 8/359 | 0.02 | 0/2 | 412.6 |
| 6 | 07 | rustic | simard r e | 0.31 | 8/374 | 0.02 | 0/1 | 373.0 |
| 7 | 08 | ap to be duff | welch q k | 0.26 | 11/401 | 0.03 | 0/3 | 329.7 |
| 8 | 03 | perfect pretense | santos j | 0.33 | 6/122 | 0.05 | 0/1 | 112.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | smart remark | blinston r d |
| 2 | 02 | dh-sweet drummer | winters p a |
| 3 | 04 | dh-regal randy | mcgregor c h |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | special sweetpea | blinston r d | 0.30 | 33/206 | 0.16 | 0/5 | 181.5 |
| 2 | 04 | brave girl | heiler stephan | 0.30 | 13/297 | 0.04 | 0/1 | 428.0 |
| 3 | 08 | solo act | winters p a | 0.27 | 8/359 | 0.02 | 0/1 | 412.6 |
| 4 | 07 | sari's secret | simard r e | 0.29 | 8/374 | 0.02 | 0/1 | 373.0 |
| 5 | 06 | nasty and free | welch q k | 0.29 | 11/401 | 0.03 | 0/6 | 329.7 |
| 6 | 03 | sharp alloy | santos j | 0.31 | 6/122 | 0.05 | 0/1 | 112.5 |
| 7 | 09 | cruella de vilzak | noel l m | 0.21 | 9/258 | 0.03 | 0/7 | 213.3 |
| 8 | 02 | speed catcher | trotman a a | 0.30 | 7/274 | 0.03 | 0/5 | 174.6 |
| 9 | 05 | deputy drummer | cumberbatch r | 0.29 | 2/135 | 0.01 | 0/6 | 78.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | speed catcher | trotman a a |
| 2 | 05 | deputy drummer | cumberbatch r |
| 3 | 06 | nasty and free | welch q k |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | super mimms | hamel r | 0.27 | 121/379 | 0.32 | 0/2 | 499.1 |
| 2 | 07 | demons daughter | heiler stephan | 0.29 | 13/297 | 0.04 | 0/6 | 428.0 |
| 3 | 03 | mishianna | winters p a | 0.31 | 8/359 | 0.02 | 0/2 | 412.6 |
| 4 | 06 | fast beauty | simard r e | 0.29 | 8/374 | 0.02 | 0/1 | 373.0 |
| 5 | 01 | just another angel | welch q k | 0.30 | 11/401 | 0.03 | 0/7 | 329.7 |
| 6 | 05 | delta dixie | trotman a a | 0.29 | 7/274 | 0.03 | 0/9 | 174.6 |
| 7 | 02 | chicken soup | walcott r | 0.30 | 0/183 | 0.00 | 0/4 | 207.3 |
| 8 | 04 | destiny chaser | cumberbatch r | 0.30 | 2/135 | 0.01 | 0/8 | 78.8 |
| 9 | 09 | dela nelson | bryan d d | 0.21 | 4/192 | 0.02 | 0/5 | 83.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | delta dixie | trotman a a |
| 2 | 04 | destiny chaser | cumberbatch r |
| 3 | 08 | super mimms | hamel r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | reign sox | simard r e | 0.30 | 8/374 | 0.02 | 4/9 | 373.0 |
| 2 | 06 | c d gray | hamel r | 0.29 | 121/379 | 0.32 | 0/7 | 499.1 |
| 3 | 01 | vitatate | walcott r | 0.30 | 0/183 | 0.00 | 1/6 | 207.3 |
| 4 | 05 | grinder don | blinston r d | 0.29 | 33/206 | 0.16 | 0/4 | 181.5 |
| 5 | 08 | badger creek | winters p a | 0.27 | 8/359 | 0.02 | 0/5 | 412.6 |
| 6 | 04 | exclusive harbour | welch q k | 0.30 | 11/401 | 0.03 | 0/3 | 329.7 |
| 7 | 03 | mcken | santos j | 0.31 | 6/122 | 0.05 | 0/5 | 112.5 |
| 8 | 09 | bogner regis | noel l m | 0.21 | 9/258 | 0.03 | 0/2 | 213.3 |
| 9 | 07 | quiet snow | bryan d d | 0.29 | 4/192 | 0.02 | 0/5 | 83.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | badger creek | winters p a |
| 2 | 02 | reign sox | simard r e |
| 3 | 06 | c d gray | hamel r |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 03 | exclusive meeting | hamel r | 0.46 | 121/379 | 0.32 | 0/5 | 499.1 |
| 2 | 01 | truly awesome | mcgregor c h | 0.44 | 89/241 | 0.37 | 0/4 | 281.8 |
| 3 | 06 | day bue | welch q k | 0.41 | 11/401 | 0.03 | 0/6 | 329.7 |
| 4 | 05 | wild after dark | noel l m | 0.44 | 9/258 | 0.03 | 0/7 | 213.3 |
| 5 | 04 | concur | trotman a a | 0.44 | 7/274 | 0.03 | 0/7 | 174.6 |
| 6 | 02 | chain reprisal | walcott r | 0.45 | 0/183 | 0.00 | 0/2 | 207.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 04 | concur | trotman a a |
| 2 | 06 | day bue | welch q k |
| 3 | 01 | truly awesome | mcgregor c h |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | gainsville award | noel l m | 0.30 | 9/258 | 0.03 | 5/7 | 213.3 |
| 2 | 07 | riding high | mcgregor c h | 0.29 | 89/241 | 0.37 | 0/8 | 281.8 |
| 3 | 09 | tricky attitude | hamel r | 0.21 | 121/379 | 0.32 | 0/8 | 499.1 |
| 4 | 08 | dixieann | heiler stephan | 0.27 | 13/297 | 0.04 | 0/6 | 428.0 |
| 5 | 04 | jahafaslass | winters p a | 0.30 | 8/359 | 0.02 | 0/8 | 412.6 |
| 6 | 03 | chretien's dawn | simard r e | 0.31 | 8/374 | 0.02 | 0/7 | 373.0 |
| 7 | 05 | season series | welch q k | 0.29 | 11/401 | 0.03 | 0/5 | 329.7 |
| 8 | 06 | lady cyndon | bryan d d | 0.29 | 4/192 | 0.02 | 0/5 | 83.5 |
| 9 | 02 | my girl shirl | cumberbatch r | 0.30 | 2/135 | 0.01 | 0/7 | 78.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | dixieann | heiler stephan |
| 2 | 04 | jahafaslass | winters p a |
| 3 | 03 | chretien's dawn | simard r e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | jar of buttons | hamel r | 0.29 | 121/379 | 0.32 | 0/5 | 499.1 |
| 2 | 03 | even temper | mcgregor c h | 0.31 | 89/241 | 0.37 | 0/8 | 281.8 |
| 3 | 07 | golden sparkle | blinston r d | 0.29 | 33/206 | 0.16 | 0/6 | 181.5 |
| 4 | 01 | tamaras trend | winters p a | 0.30 | 8/359 | 0.02 | 0/6 | 412.6 |
| 5 | 04 | natural shade | simard r e | 0.30 | 8/374 | 0.02 | 0/11 | 373.0 |
| 6 | 08 | dakota drive | welch q k | 0.27 | 11/401 | 0.03 | 0/6 | 329.7 |
| 7 | 02 | bo's vixen | santos j | 0.30 | 6/122 | 0.05 | 0/8 | 112.5 |
| 8 | 05 | miss powder rhodes | walcott r | 0.29 | 0/183 | 0.00 | 0/4 | 207.3 |
| 9 | 09 | delta j | bryan d d | 0.21 | 4/192 | 0.02 | 0/6 | 83.5 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | tamaras trend | winters p a |
| 2 | 08 | dakota drive | welch q k |
| 3 | 04 | natural shade | simard r e |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 04 | molly be good | hamel r | 0.30 | 121/379 | 0.32 | 0/6 | 499.1 |
| 2 | 05 | silken smooth | simard r e | 0.29 | 8/374 | 0.02 | 0/4 | 373.0 |
| 3 | 02 | pay the deputy | welch q k | 0.30 | 11/401 | 0.03 | 0/7 | 329.7 |
| 4 | 08 | trick the deputy | noel l m | 0.27 | 9/258 | 0.03 | 0/5 | 213.3 |
| 5 | 03 | one for nan | trotman a a | 0.31 | 7/274 | 0.03 | 0/4 | 174.6 |
| 6 | 06 | sundown starr | walcott r | 0.29 | 0/183 | 0.00 | 0/7 | 207.3 |
| 7 | 07 | da ebony | bryan d d | 0.29 | 4/192 | 0.02 | 0/5 | 83.5 |
| 8 | 01 | araminta | cumberbatch r | 0.30 | 2/135 | 0.01 | 0/8 | 78.8 |
| 9 | 09 | remission | wong p | 0.21 | 2/195 | 0.01 | 0/6 | 119.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | one for nan | trotman a a |
| 2 | 09 | remission | wong p |
| 3 | 07 | da ebony | bryan d d |
