| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 02 | camray | corbett g w | 0.36 | 337/819 | 0.41 | 0/6 | 1283.4 |
| 2 | 07 | miss shares | noll c s | 0.32 | 182/558 | 0.33 | 0/7 | 879.7 |
| 3 | 05 | bamboozle | essman d w | 0.34 | 104/328 | 0.32 | 0/6 | 544.8 |
| 4 | 04 | vanilla extract | birzer a e | 0.35 | 98/438 | 0.22 | 0/5 | 356.3 |
| 5 | 08 | lil' tornado | wellington t r | 0.27 | 37/110 | 0.34 | 0/4 | 100.6 |
| 6 | 01 | atlasta crypto | ccamaque m | 0.35 | 18/108 | 0.17 | 0/6 | 52.5 |
| 7 | 03 | shes a roadrunner | schindler s a | 0.34 | 17/187 | 0.09 | 0/6 | 93.4 |
| 8 | 06 | sister hustle | marcial b | 0.33 | 3/19 | 0.16 | 0/8 | 2.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 05 | bamboozle | essman d w |
| 2 | 07 | miss shares | noll c s |
| 3 | 01 | atlasta crypto | ccamaque m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | mo harrington | thompson t j | 0.22 | 314/793 | 0.40 | 1/10 | 1743.7 |
| 2 | 11 | wine time | noll c s | 0.17 | 182/558 | 0.33 | 1/5 | 879.7 |
| 3 | 03 | kadillac man | corbett g w | 0.25 | 337/819 | 0.41 | 0/9 | 1283.4 |
| 4 | 09 | american pace | birzer a e | 0.19 | 98/438 | 0.22 | 2/9 | 356.3 |
| 5 | 05 | lost above | schindler s a | 0.25 | 17/187 | 0.09 | 2/7 | 93.4 |
| 6 | 06 | omarfairleygreen | essman d w | 0.23 | 104/328 | 0.32 | 1/11 | 544.8 |
| 7 | 12 | trooper jac | schaefer g a | 0.13 | 114/439 | 0.26 | 1/7 | 452.4 |
| 8 | 02 | luby do | murray k m | 0.25 | 115/386 | 0.30 | 0/8 | 330.6 |
| 9 | 10 | golden frosty | compton p | 0.20 | 71/516 | 0.14 | 0/9 | 652.3 |
| 10 | 07 | captain goose | nolan p m | 0.23 | 121/618 | 0.20 | 0/5 | 338.5 |
| 11 | 04 | roselle native | collazo j e jr | 0.25 | 59/299 | 0.20 | 0/4 | 142.1 |
| 12 | 01 | cool track | smith s | 0.26 | 1/90 | 0.01 | 0/12 | 30.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | luby do | murray k m |
| 2 | 01 | cool track | smith s |
| 3 | 07 | captain goose | ccamaque m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | mae's choice | thompson t j | 0.33 | 314/793 | 0.40 | 0/6 | 1743.7 |
| 2 | 04 | kates pepper | corbett g w | 0.35 | 337/819 | 0.41 | 0/8 | 1283.4 |
| 3 | 03 | lady adria | corbett g w | 0.34 | 337/819 | 0.41 | 0/10 | 1283.4 |
| 4 | 02 | early grace | noll c s | 0.36 | 182/558 | 0.33 | 0/4 | 879.7 |
| 5 | 01 | zigway | essman d w | 0.35 | 104/328 | 0.32 | 0/6 | 544.8 |
| 6 | 08 | jim's lisa nor | baze d | 0.27 | 132/477 | 0.28 | 0/5 | 472.7 |
| 7 | 07 | our first | compton p | 0.32 | 71/516 | 0.14 | 0/6 | 652.3 |
| 8 | 05 | trial kat | collazo j e jr | 0.34 | 59/299 | 0.20 | 0/7 | 142.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | our first | compton p |
| 2 | 07 | jim's lisa nor | birzer a |
| 3 | 04 | trial kat | collazo j jr. |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | mantor | thompson t j | 0.31 | 314/793 | 0.40 | 3/9 | 1743.7 |
| 2 | 07 | nahaab | essman d w | 0.30 | 104/328 | 0.32 | 2/8 | 544.8 |
| 3 | 02 | columbia gorge | corbett g w | 0.32 | 337/819 | 0.41 | 0/8 | 1283.4 |
| 4 | 06 | waseem | noll c s | 0.30 | 182/558 | 0.33 | 0/10 | 879.7 |
| 5 | 09 | duck hook | payne l d | 0.22 | 166/440 | 0.38 | 0/7 | 519.8 |
| 6 | 04 | jammin jimmy | murray k m | 0.31 | 115/386 | 0.30 | 0/12 | 330.6 |
| 7 | 03 | irish mettle | birzer a e | 0.32 | 98/438 | 0.22 | 0/7 | 356.3 |
| 8 | 05 | a mystery i am | collazo j e jr | 0.30 | 59/299 | 0.20 | 0/8 | 142.1 |
| 9 | 08 | coupdeville jack | winters j | 0.29 | 25/146 | 0.17 | 0/5 | 55.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | waseem | noll c s |
| 2 | 09 | duck hook | payne l d |
| 3 | 07 | nahaab | essman d w |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | private bail | compton p | 0.43 | 71/516 | 0.14 | 1/7 | 652.3 |
| 2 | 02 | t j's dreamer | corbett g w | 0.47 | 337/819 | 0.41 | 0/7 | 1283.4 |
| 3 | 04 | waki wabash | schaefer g a | 0.46 | 114/439 | 0.26 | 0/3 | 452.4 |
| 4 | 03 | huslin harley | murray k m | 0.48 | 115/386 | 0.30 | 0/8 | 330.6 |
| 5 | 05 | amdor's nick | birzer a e | 0.46 | 98/438 | 0.22 | 0/8 | 356.3 |
| 6 | 01 | konas kannon | green b d | 0.47 | 85/410 | 0.21 | 0/7 | 180.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | private bail | compton p |
| 2 | 04 | waki wabash | schaefer g a |
| 3 | 03 | huslin harley | murray k m |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | bar shoe | corbett g w | 0.30 | 337/819 | 0.41 | 3/9 | 1283.4 |
| 2 | 09 | northern knight | schaefer g a | 0.22 | 114/439 | 0.26 | 2/7 | 452.4 |
| 3 | 05 | mystery sand | essman d w | 0.30 | 104/328 | 0.32 | 1/8 | 544.8 |
| 4 | 02 | silver enclosed | birzer a e | 0.32 | 98/438 | 0.22 | 1/6 | 356.3 |
| 5 | 07 | vali boni | baze d | 0.30 | 132/477 | 0.28 | 0/4 | 472.7 |
| 6 | 04 | master swinger | murray k m | 0.31 | 115/386 | 0.30 | 0/8 | 330.6 |
| 7 | 08 | sensationalacaroid | collazo j e jr | 0.29 | 59/299 | 0.20 | 0/9 | 142.1 |
| 8 | 03 | getyourpantsdirty | winters j | 0.32 | 25/146 | 0.17 | 0/7 | 55.1 |
| 9 | 01 | secret sail | jacobsen k | 0.31 | 1/50 | 0.02 | 0/5 | 4.8 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 06 | bar shoe | corbett g w |
| 2 | 08 | sensationalacaroid | collazo j jr. |
| 3 | 09 | northern knight | schaefer g a |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 08 | one quick dance | payne l d | 0.26 | 166/440 | 0.38 | 0/3 | 519.8 |
| 2 | 04 | cruisin thru vegas | wellington t r | 0.28 | 37/110 | 0.34 | 1/4 | 100.6 |
| 3 | 07 | the argentine | jones b b | 0.26 | 6/92 | 0.07 | 1/3 | 26.3 |
| 4 | 02 | goodby rocket | schindler s a | 0.27 | 17/187 | 0.09 | 1/5 | 93.4 |
| 5 | 06 | special performance | leggett t w | 0.26 | 95/283 | 0.34 | 0/4 | 194.2 |
| 6 | 10 | mea bee awinner | green b d | 0.21 | 85/410 | 0.21 | 0/4 | 180.3 |
| 7 | 05 | maybe high | ayala a m | 0.27 | 28/103 | 0.27 | 0/2 | 61.7 |
| 8 | 09 | wag the dog | sutton e b | 0.23 | 28/132 | 0.21 | 0/2 | 53.5 |
| 9 | 03 | oriented | shepler d d | 0.28 | 15/72 | 0.21 | 0/3 | 25.9 |
| 10 | 01 | kartells charm | benjamin c | 0.28 | 7/106 | 0.07 | 0/1 | 20.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 03 | oriented | shepler d |
| 2 | 10 | mea bee awinner | green b d |
| 3 | 09 | wag the dog | sutton e b |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 06 | a holiday | wiley h w | 0.26 | 33/130 | 0.25 | 2/5 | 113.4 |
| 2 | 08 | jims mark | payne l d | 0.26 | 166/440 | 0.38 | 0/6 | 519.8 |
| 3 | 07 | plain fast | shepler d d | 0.26 | 15/72 | 0.21 | 2/6 | 25.9 |
| 4 | 04 | fast jill | wellington t r | 0.28 | 37/110 | 0.34 | 1/7 | 100.6 |
| 5 | 01 | in to go | leggett t w | 0.28 | 95/283 | 0.34 | 0/5 | 194.2 |
| 6 | 02 | eyes beau beasley | roller r e | 0.27 | 52/132 | 0.39 | 0/3 | 121.3 |
| 7 | 03 | credits prize | willson w s | 0.28 | 18/54 | 0.33 | 0/6 | 32.8 |
| 8 | 09 | honey b special | sutton e b | 0.23 | 28/132 | 0.21 | 0/3 | 53.5 |
| 9 | 05 | wee rocket bird | schindler s a | 0.27 | 17/187 | 0.09 | 0/4 | 93.4 |
| 10 | 10 | foolish driver | jones b b | 0.21 | 6/92 | 0.07 | 0/5 | 26.3 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 08 | jims mark | payne l d |
| 2 | 06 | a holiday | wiley h w |
| 3 | 03 | credits prize | willson w s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | fast streakin bully | sutton e b | 0.31 | 28/132 | 0.21 | 1/4 | 53.5 |
| 2 | 03 | hava cool breeze | winters j | 0.32 | 25/146 | 0.17 | 1/6 | 55.1 |
| 3 | 04 | mr franchise | leggett t w | 0.31 | 95/283 | 0.34 | 0/5 | 194.2 |
| 4 | 06 | this signs vital | roller r e | 0.30 | 52/132 | 0.39 | 0/2 | 121.3 |
| 5 | 02 | fully armed | wellington t r | 0.32 | 37/110 | 0.34 | 0/3 | 100.6 |
| 6 | 07 | special firecracker | willson w s | 0.30 | 18/54 | 0.33 | 0/5 | 32.8 |
| 7 | 09 | mr appanoose | ayala a m | 0.22 | 28/103 | 0.27 | 0/3 | 61.7 |
| 8 | 08 | lacey six moons | schindler s a | 0.29 | 17/187 | 0.09 | 0/3 | 93.4 |
| 9 | 05 | retaliatory measures | town t w | 0.30 | 3/254 | 0.01 | 0/6 | 53.9 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 02 | fully armed | wellington t |
| 2 | 03 | hava cool breeze | winters j l |
| 3 | 07 | special firecracker | willson w s |
| Finish | PP | Horse | Jockey | PP% | JW/JE | J% | HW/HE | JEarn $(K) |
| 1 | 01 | streakin fax | leggett t w | 0.28 | 95/283 | 0.34 | 1/4 | 194.2 |
| 2 | 08 | quickem | winters j | 0.26 | 25/146 | 0.17 | 1/5 | 55.1 |
| 3 | 06 | dancing move | green b d | 0.26 | 85/410 | 0.21 | 0/3 | 180.3 |
| 4 | 05 | brazos twister | wiley h w | 0.27 | 33/130 | 0.25 | 0/2 | 113.4 |
| 5 | 10 | cj special | wellington t r | 0.21 | 37/110 | 0.34 | 0/1 | 100.6 |
| 6 | 04 | undine cross | ayala a m | 0.28 | 28/103 | 0.27 | 0/1 | 61.7 |
| 7 | 02 | oh honey dash | willson w s | 0.27 | 18/54 | 0.33 | 0/4 | 32.8 |
| 8 | 07 | royal quick news | schindler s a | 0.26 | 17/187 | 0.09 | 0/3 | 93.4 |
| 9 | 09 | tadich special 303 | shepler d d | 0.23 | 15/72 | 0.21 | 0/3 | 25.9 |
| 10 | 03 | takin on tears | benjamin c | 0.28 | 7/106 | 0.07 | 0/2 | 20.1 |
| Finish | PP | Horse | Jockey |
| 1 | 01 | streakin fax | leggett t w |
| 2 | 07 | royal quick news | schindler s a |
| 3 | 10 | cj special | wellington t |
